米国株ランキング 値上がり率 20200926

米国株ランキング

 値上がり率

   

  20200926

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 UONEK ラジオ・ワン 1.65 +91.86 % 16,999,769
2 CBAT CBAKエナジー・テクノ… 2.45 +81.48 % 198,244,088
3 STND スタンダードAVBファイ… 32.45 +72.97 % 964,124
4 UONE ラジオ・ワン 6.56 +71.28 % 9,498,263
5 IPDN プロフェッショナル・… 1.24 +51.22 % 2,941,077
6 SKYS スカイ・ソーラー・ホ… 9.98 +50.30 % 2,555,229
7 TATT TATテクノロジーズ 5.82 +44.78 % 15,871,538
8 BYFC ブロードウェイ・ファ… 2.08 +44.44 % 7,855,965
9 SGBX SGブロックス 2.17 +42.76 % 54,166,061
10 SYPR サイプリス・ソリュー… 1.32 +41.94 % 32,502,421
11 IEA インフラストラクチャ… 5.13 +33.59 % 863,206
12 ACOR アコーダ・セラピュー… 0.61 +29.79 % 94,655,844
13 CARV カーバー・バンコープ 7.18 +29.14 % 3,368,614
14 PNBK パトリオット・ナショ… 7.29 +27.45 % 59,275
15 LTBR ライトブリッジ 4.41 +27.09 % 795,477
16 IBEX アイベックス・ホール… 13.75 +26.61 % 544,294
17 EVGN エボジェン 3.89 +25.89 % 2,567,976
18 FTV-W フォーティブ 62.00 +25.15 % 100
19 GNUS ジーニアス・ブランズ… 1.25 +20.19 % 156,468,892
20 MOBL モバイルアイアン 6.64 +19.86 % 10,181,582
21 FTEK フュエル・テック 0.80 +19.40 % 208,685
22 LAC リチウム・アメリカズ 8.54 +18.94 % 7,639,167
23 SAVA ペイン・セラピューテ… 11.47 +18.13 % 13,877,309
24 APWC アジア・パシフィック… 1.71 +17.12 % 6,617,378
25 JE-PA ジャスト・エナジー・… 3.36 +16.67 % 577,649
26 SNSS サネシス・ファーマス… 1.36 +16.24 % 3,425,188
27 NEXT ネクストディケード 3.11 +16.04 % 1,595,631
28 CREG チャイナ・リサイクル… 3.08 +15.79 % 7,165,422
29 SALM セーラム・メディア・… 1.05 +15.38 % 3,153,662
30 OPHC オプティマムバンク・… 2.71 +15.32 % 661,752
31 NEPH ネフロス 6.43 +15.23 % 69,361
32 STRS ストラタス・プロパテ… 20.85 +15.19 % 22,176
33 PRPH プロフェイズ・ラブズ 3.83 +15.02 % 119,606
34 GRAF-U グラフ・インダストリ… 30.71 +14.80 % 600
35 BOXL ボックスライト 1.66 +14.48 % 15,082,375
36 CHDN チャーチヒル・ダウンズ 169.72 +14.35 % 694,394
37 AXLA アクセラ・ヘルス 4.71 +14.32 % 157,179
38 HUSN チャイナ・インターネ… 0.40 +14.29 % 1,448,291
39 SHLL-U トータス・アクイジシ… 54.00 +13.92 % 10,453
40 NCLH ノルウェージャン・ク… 16.63 +13.67 % 48,462,020
41 FMTX フォーマ・セラピュー… 49.50 +13.19 % 297,688
42 RMED ラ・メディカル・シス… 0.26 +13.04 % 4,455,640
43 FMCI フォーラム・マージャー 22.29 +13.03 % 2,338,286
44 ZI ズームインフォ・テク… 39.21 +12.90 % 5,157,951
45 MDIA メディアコ・ホールデ… 2.58 +12.66 % 78,307
46 CLNY コロニー・ファイナン… 2.63 +12.39 % 10,722,533
47 GROW USグローバル・インベ… 2.48 +12.22 % 28,661
48 WKHS ワークホース・グループ 24.81 +12.11 % 41,702,524
49 MICT マイクロネット・エナ… 3.45 +12.01 % 957,894
50 CEMI ケムバイオ・ダイアグ… 4.67 +11.99 % 2,103,708
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar