米国株ランキング 値下がり率 20190819

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20190819

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 PSTV サイトリ・セラピュー… 9.00 -37.67 % 1,521,586
2 PCG PG&E 10.67 -25.28 % 47,537,118
3 DVCR ディバシケア・ヘルス… 2.56 -20.74 % 14,763
4 TBLTU タフビルト・インダス… 2.27 -17.45 % 4,662
5 SINT アメディカ 1.60 -17.10 % 742,125
6 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.05 -16.67 % 29,742,678
7 FTEO UBIC 4.38 -16.09 % 1,064
8 SUPV シュペルヴィエル・グ… 3.31 -15.78 % 4,608,790
9 GGAL グルーポ・フィナンシ… 14.95 -15.73 % 5,168,601
10 BMA バンコマクロ 32.44 -15.26 % 1,397,460
11 SNNA シエナ・バイオファー… 0.69 -14.81 % 394,765
12 PT ピンテック・テクノロ… 3.60 -13.46 % 243,128
13 MTC MMテック 4.40 -13.39 % 1,129,661
14 CNACU コンステレーション・… 8.93 -12.45 % 193
15 TRNX トルニエ 0.64 -12.33 % 12,310,631
16 JP ジュパイ・ホールディ… 1.75 -12.06 % 141,435
17 EDN エンプレサ・ディスト… 6.70 -11.96 % 165,819
18 IGLD インターネット・ゴー… 25.20 -11.67 % 14,195
19 ZS ジースケイラー 71.80 -11.26 % 8,806,075
20 LIQT リクテック・インター… 6.47 -10.64 % 866,892
21 FVE ファイブ・スター・ク… 0.59 -10.61 % 31,303
22 ASLN アスラン・ファーマシ… 2.62 -10.58 % 65,936
23 ANCN アンキアーノ・セラピ… 2.12 -10.55 % 52,474
24 BNGO バイオナノ・ジェノミ… 1.63 -10.44 % 14,047
25 HSDT ヘリウス・メディカル… 1.93 -10.23 % 127,630
26 TGS トランスポルタドラ・… 8.78 -9.58 % 887,398
27 BHAT ブルー・ハット・イン… 2.80 -9.39 % 71,683
28 LYL ドラゴン・ヴィクトリ… 0.78 -9.30 % 1,600
29 TCON トラコン・ファーマシ… 0.49 -9.26 % 111,017
30 KMPH ケムファーム 0.89 -9.18 % 376,433
31 QD クディアン 8.11 -9.08 % 9,204,004
32 DYSL ダイナシル・コーポレ… 1.01 -9.01 % 45,984
33 JE ジャスト・エナジー・… 1.56 -8.77 % 1,358,098
34 ARTW アーツ・ウェイ・マニ… 1.92 -8.57 % 6,873
35 WAFU ワー・フー・エデュケ… 2.24 -8.57 % 7,199
36 SSKN メラ・サイエンス 2.19 -8.37 % 79,435
37 LKCO キングトーン・ワイヤ… 7.70 -8.33 % 578,693
38 POLA ポーラー・パワー 3.30 -8.33 % 34,891
39 RKDA アルカディア・バイオ… 6.09 -8.28 % 1,976,611
40 CRESY クレスード 5.80 -8.23 % 296,626
41 MH-PC マイデン・ホールディ… 4.46 -8.23 % 4,770
42 CNFR コニファー・ホールデ… 3.64 -8.08 % 284
43 ERYP イライテック・ファーマ 5.20 -7.96 % 907
44 ESTR エスター・アンビンタル 0.70 -7.89 % 14,539
45 PFSW PFスウェブ 2.45 -7.89 % 87,623
46 TEO テレコム・アルゼンテ… 10.30 -7.79 % 322,603
47 TLRD テイラード・ブランズ 4.67 -7.71 % 5,250,522
48 VIVE ビビーブ・メディカル 0.12 -7.69 % 7,277,148
49 LMB 1347キャピタル 4.70 -7.66 % 268,926
50 DEST デスティネーション・… 0.74 -7.50 % 653,529
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar