米国株ランキング 値下がり率 20190823

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20190823

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 TC トンプソン・クリーク… 2.61 -31.32 % 141,649
2 AREC アメリカン・リソーシズ 0.80 -28.57 % 940,150
3 RTW ニューヨーク・アンド… 1.21 -22.93 % 165,892
4 BREW クラフト・ブリュー・… 10.29 -20.60 % 1,022,360
5 FL フット・ロッカー 34.00 -18.91 % 23,541,558
6 TELL マゼラン・ペトロレウム 7.50 -18.39 % 4,660,635
7 PIR ピア1インポーツ 3.90 -18.24 % 148,275
8 ASLN アスラン・ファーマシ… 1.70 -17.87 % 74,791
9 CNAC コンステレーション・… 8.15 -16.84 % 1,726
10 SGBX SGブロックス 0.60 -16.67 % 74,271
11 SEEL アプリカス・バイオサ… 1.50 -15.73 % 1,579,429
12 GNUS ジーニアス・ブランズ… 0.63 -14.86 % 141,228
13 FAMI ファームミ 1.24 -14.48 % 29,382
14 UMRX ユナム・セラピューテ… 1.71 -14.07 % 27,090
15 AXAS アブラクサス・ペトロ… 0.50 -13.79 % 974,609
16 YJ ユンジ 8.10 -13.74 % 254,982
17 WLL ホワイティング・ペト… 7.03 -13.21 % 10,868,268
18 SGMA シグマトロン・インタ… 3.88 -13.20 % 60,313
19 RBZ ドレイパー・オークウ… 1.82 -12.92 % 310,334
20 FULC フルクラム・セラピュ… 10.14 -12.66 % 71,806
21 ECT ECAマーセラス・トラス… 1.12 -12.50 % 146,226
22 DNJR ゴールデン・ブル 0.56 -12.50 % 171,736
23 MRUS メルス 15.77 -12.39 % 32,773
24 RAVN レーベン・インダスト… 27.56 -12.15 % 235,770
25 SCON スーパーコンダクター… 0.52 -11.86 % 184,551
26 KDMN カドモン・ホールディ… 2.31 -11.83 % 452,211
27 ATGE アドテレム・グローバ… 44.94 -11.81 % 1,686,140
28 MITO ステルス・バイオセラ… 10.00 -11.58 % 14,786
29 CPAH カウンターパス 1.15 -11.54 % 102,975
30 UNT ユニット 2.77 -11.50 % 1,497,304
31 ECOR エレクトロコア 1.57 -11.30 % 124,511
32 CNST コンステレーション・… 6.68 -11.29 % 34,644
33 NETE ネット・エレメント 4.72 -11.28 % 2,743,142
34 KIRK カークランズ 1.34 -11.26 % 880,430
35 CETX セムトレックス 1.98 -11.21 % 800,210
36 KMPR ケンパー 66.89 -11.18 % 1,194,221
37 WWR ウェストウォーター・… 2.84 -10.97 % 88,678
38 FTR フロンティア・コミュ… 0.74 -10.84 % 1,631,388
39 HIBB ヒベット・スポーツ 15.16 -10.82 % 2,294,334
40 SAUC ダイバーシファイド・… 0.50 -10.71 % 77,677
41 ORN オリオン・マリーン・… 4.10 -10.68 % 118,076
42 CYCC サイクラセル・ファー… 0.42 -10.64 % 113,841
43 BURG チャンティクリア・ホ… 0.51 -10.53 % 194,901
44 IZEA アイジア 0.34 -10.53 % 762,789
45 BCOM Bコミュニケーションズ 1.20 -10.45 % 1,380
46 FLWS 1-800フラワーズ・ドッ… 15.29 -10.38 % 1,590,845
47 CHS チコズFAS 2.94 -10.37 % 2,183,076
48 ABEO アビオナ・セラピュー… 1.83 -10.29 % 488,223
49 SLCA USシリカ・ホールディ… 10.98 -10.29 % 2,013,007
50 FULCY (株)フルキャストホー… 18.39 -10.29 % 100
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar