米国株ランキング 値下がり率 20200703

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20200703

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 MYOS ミオス 1.70 -30.33 % 8,504,251
2 AEZS エテルナ・ゼンタリス 0.38 -29.63 % 28,133,932
3 SUNW ソーラー3D 0.75 -28.57 % 9,402,804
4 LMNL リミナル・バイオサイ… 16.75 -26.50 % 908,304
5 LKCO キングトーン・ワイヤ… 0.64 -25.58 % 9,185,737
6 TLRD テイラード・ブランズ 0.71 -21.11 % 7,156,547
7 KGJI キンゴールド・ジュエ… 0.48 -20.00 % 1,517,480
8 ROSE ローズヒル・リソーシズ 0.33 -19.51 % 2,393,207
9 MEIP MEIファーマ 3.49 -18.27 % 10,824,586
10 NLTX ネオルーキン・セラピ… 14.00 -17.70 % 2,630,549
11 POLA ポーラー・パワー 2.58 -17.57 % 5,070,772
12 IPWR アイディアル・パワー 5.80 -14.83 % 137,037
13 ATHE プラナ・バイオテクノ… 1.60 -14.44 % 4,375,669
14 BNGO バイオナノ・ジェノミ… 0.49 -14.04 % 22,216,930
15 CPST キャプストーン・ター… 2.97 -13.91 % 638,723
16 LGHL プロフィシェント・ア… 2.55 -13.56 % 307,877
17 MKGI モナカー・グループ 2.25 -13.46 % 122,918
18 XELA エクセラ・テクノロジ… 0.39 -13.33 % 10,780,460
19 NKLA ベクトIQ・アクイジシ… 57.19 -13.22 % 22,595,750
20 ADTX ADiTx Therapeutics Inc 4.02 -11.65 % 152,000
21 IDEX アイディアノミクス 1.53 -11.56 % 41,588,702
22 HCCHU HLアクイジションズ 13.87 -11.49 % 600
23 QK Q&Kインターナショ… 9.43 -11.46 % 1,416
24 BIOL バイオレーズ 0.40 -11.11 % 6,741,033
25 NMTR モンスター・デジタル 0.64 -11.11 % 3,859,966
26 ICD インディペンデンス・… 3.35 -10.90 % 292,279
27 AMRH アメリ・ホールディン… 1.56 -10.86 % 517,950
28 CTRM キャスター・マリタイム 0.33 -10.81 % 15,394,297
29 EAST イーストサイド・ディ… 1.25 -10.71 % 206,390
30 QLGN リター・ファーマシュ… 4.10 -10.28 % 2,443,345
31 WBAI ファイブハンドレッド… 3.94 -10.25 % 63,047
32 SHIP シナジー・マリタイム… 2.12 -10.17 % 4,960,357
33 WVE ウェーブ・ライフ・サ… 9.91 -9.83 % 651,546
34 IHRT アイハートメディア 7.14 -9.51 % 1,373,875
35 CRDF トロヴァジーン 4.31 -9.45 % 835,865
36 ASNA アシナ・リテール・グ… 1.25 -9.42 % 736,711
37 SNSS サネシス・ファーマス… 0.29 -9.38 % 7,416,634
38 GTHX G1セラピューティクス 21.54 -9.31 % 1,178,373
39 AHT アシュフォード・ホス… 0.69 -9.21 % 2,783,316
40 GEC アンワイヤード・プラ… 2.10 -9.09 % 3,059
41 ACRS アクラリス・セラピュ… 1.50 -9.09 % 393,949
42 OPTN オプティノーズ 6.45 -9.03 % 858,806
43 STCN モーダスリンク・グロ… 0.53 -8.62 % 472,630
44 FXNC ファースト・ナショナル 14.58 -8.59 % 2,838
45 BGSF BGスタッフィング 10.24 -8.57 % 323,276
46 SXC サンコーク・エナジー 2.68 -8.53 % 1,253,875
47 CULP カルプ 9.16 -8.40 % 567,621
48 XBIO ゼネティック・バイオ… 0.99 -8.33 % 165,579
49 CMLS キュムラス・メディア 4.08 -8.31 % 253,306
50 INSW インターナショナル・… 15.73 -8.23 % 353,889
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar