米国株ランキング 値下がり率 20201202

米国株ランキング

 値下がり率

   

  20201202

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 OVID オービッド・セラピュ… 2.94 -55.79 % 12,442,243
2 EARS オーリス・メディカル… 3.50 -33.08 % 22,747,511
3 MDVL ミオス 12.50 -30.71 % 163,361
4 BLCT ブルーシティ・ホール… 11.15 -22.84 % 624,584
5 SOL レネソーラ 6.22 -21.17 % 4,973,611
6 CAN カナン(嘉楠) 3.75 -20.21 % 13,041,153
7 IRTC アイリズム・テクノロ… 192.21 -20.13 % 3,223,549
8 FCEL フューエルセル・エナ… 7.24 -20.00 % 138,326,928
9 MDGS メディガス 1.85 -19.21 % 8,515,622
10 WKHS ワークホース・グループ 20.43 -19.02 % 34,023,146
11 FYRTY (株)ファミリーマート 22.36 -18.69 % 112
12 ARLO アーロ・テクノロジーズ 5.63 -18.41 % 4,464,361
13 PRPH プロフェイズ・ラブズ 8.93 -17.01 % 84,918
14 RIBT ライスブラン・テクノ… 0.60 -16.67 % 3,379,314
15 ONTX オンコノバ・セラピュ… 0.31 -16.22 % 28,218,939
16 APEN アポロ・エンドサージ… 3.69 -16.14 % 132,410
17 MBRX モレキュリン・バイオ… 0.84 -15.15 % 4,762,044
18 ALT アルティミュン 11.85 -14.25 % 3,646,336
19 CRSR コンセア・ゲーミング 34.60 -13.99 % 7,954,392
20 DRTT ダート・エンバイロメ… 1.91 -13.96 % 1,009,552
21 NETE ネット・エレメント 9.34 -13.68 % 694,096
22 ROOT ルート 14.70 -13.53 % 3,178,800
23 BIOL バイオレーズ 0.32 -13.51 % 13,999,084
24 PRTH MIアクイジションズ 5.33 -12.91 % 222,328
25 PETZ TDHホールディングス 1.78 -12.32 % 762,852
26 PLTR パランティアテクノロ… 22.51 -12.31 % 148,116,779
27 TMDI チタン・メディカル 1.40 -11.95 % 2,825,182
28 ACHV アチーブ・ライフ・サ… 7.59 -11.64 % 545,470
29 NBRV ナブリバ・セラピュー… 0.39 -11.36 % 8,640,235
30 ACST アカスティ・ファーマ 0.32 -11.11 % 16,641,068
31 JAGX ジャガー・アニマル・… 0.41 -10.87 % 45,631,813
32 SQZ SQZバイオテクノロジーズ 26.10 -10.77 % 231,404
33 GLBZ グレン・バーニー・バ… 9.37 -10.76 % 434
34 SINT アメディカ 1.94 -10.60 % 2,851,444
35 ZI ズームインフォ・テク… 43.01 -10.26 % 7,895,897
36 CVNA カーバナ 225.45 -10.23 % 3,183,190
37 LU ルファックス・ホール… 15.10 -10.12 % 7,784,191
38 RETA レアタ・ファーマシュ… 136.51 -10.10 % 2,018,909
39 CRNC セレンス 82.50 -10.07 % 999,309
40 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.18 -10.00 % 62,152,980
41 FHTX フォグホーン・セラピ… 17.15 -9.97 % 226,598
42 GOGO ゴーゴー 9.96 -9.95 % 3,841,080
43 VMAR ビジョン・マリン・テ… 11.52 -9.93 % 653,578
44 AMTI アプライド・モルキュ… 29.54 -9.80 % 256,641
45 HCACU ヘネシー・キャピタル… 12.93 -9.77 % 3,178
46 ONCT ジーティーエックス 2.64 -9.59 % 1,395,422
47 PROG プロジェニティ 3.29 -9.37 % 707,718
48 IH iヒューマン 25.30 -9.29 % 152,768
49 NCSM NCSマルチステージ・ホ… 19.51 -9.26 % 3,312
50 WEI ウェイダイ 1.58 -9.20 % 1,967,563
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar