米国株ランキング 出来高 20190819

米国株ランキング

 出来高

   

  20190819

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 GE ゼネラル・エレクトリ… 8.67 -1.37 % 111,545,260
2 AMD アドバンスド・マイク… 31.48 +0.96 % 67,619,534
3 CHK チェサピーク・エナジー 1.60 +15.11 % 66,584,547
4 PCG PG&E 10.67 -25.28 % 47,537,118
5 BAC バンク・オブ・アメリカ 27.27 +0.89 % 44,946,554
6 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.05 -16.67 % 29,742,678
7 ZNGA ジンガ 5.65 +1.44 % 29,338,664
8 RIG トランスオーシャン 4.61 +9.76 % 29,052,071
9 CSCO シスコ・システムズ 48.50 +3.28 % 26,406,283
10 LYFT リフト 51.68 -1.51 % 26,228,738
11 T AT&T 35.38 +1.17 % 26,131,230
12 AAPL アップル 210.35 +1.86 % 24,415,738
13 MSFT マイクロソフト 138.41 +1.67 % 24,358,037
14 GOLD バリック・ゴールド 18.10 -1.58 % 23,456,874
15 MU マイクロン・テクノロ… 45.01 +3.35 % 22,614,700
16 VALE ヴァーレ 10.68 -1.84 % 21,986,538
17 ECA エンカナ 4.42 +4.74 % 21,920,296
18 F フォード・モーター 9.03 +0.78 % 21,836,839
19 INTC インテル 47.23 +1.57 % 21,403,751
20 PFE ファイザー 35.18 +1.53 % 20,869,509
21 ABEV アンベブ 4.67 -0.64 % 20,635,268
22 NVDA エヌビディア 170.78 +7.03 % 20,379,496
23 SIRI シリウスXMホールディ… 6.18 +1.64 % 19,803,996
24 SNAP スナップ 16.16 +1.13 % 18,699,962
25 VIPS ビップショップ・ホー… 8.33 +5.31 % 17,726,855
26 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 8.39 -2.21 % 17,280,118
27 IQ iQIY 18.08 +5.85 % 17,114,082
28 TEVA テバ・ファーマシュー… 6.71 +4.68 % 16,969,543
29 FCX フリーポート・マクモ… 9.25 +1.65 % 16,935,409
30 SWN サウスウエスタン・エ… 1.95 +8.33 % 16,882,585
31 AUY ヤマナ・ゴールド 3.30 -1.20 % 16,355,143
32 PBR ペトロブラス 13.12 -0.83 % 16,040,484
33 BABA アリババ・グループ・… 178.28 +2.11 % 16,001,119
34 ACB オーロラ・カナビス 5.84 -2.50 % 15,965,287
35 X ユナイテッド・ステイ… 12.43 +10.20 % 15,552,473
36 BBD ブラデスコ銀行 8.04 -2.78 % 15,426,714
37 JD JDドット・コム 31.58 +0.93 % 15,392,931
38 WFC ウェルズ・ファーゴ 45.25 +1.94 % 15,376,148
39 KGC キンロス・ゴールド 4.69 -1.88 % 15,176,451
40 OAS オアシス・ペトロリアム 3.33 +9.54 % 14,741,275
41 CTL センチュリーリンク 11.53 +2.85 % 14,485,613
42 OIBR-C オイS.A. 1.25 +5.04 % 14,129,811
43 CMCSA コムキャスト 44.00 +1.90 % 13,908,523
44 M メーシーズ 16.13 +0.94 % 13,821,826
45 NIO ニーオ 3.00 +1.69 % 13,642,060
46 NBR ネイバーズ・インダス… 2.14 +9.74 % 13,487,794
47 ARMK アラマーク 40.18 +8.30 % 13,481,469
48 C シティグループ 64.31 +1.31 % 13,311,084
49 CPE キャロン・ペトロリウム 4.62 +2.44 % 13,171,887
50 HAL ハリバートン 19.33 +2.44 % 12,987,481
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar