米国株ランキング 出来高 20191019

米国株ランキング

 出来高

   

  20191019

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 BNGO バイオナノ・ジェノミ… 1.90 +37.68 % 68,333,032
2 BAC バンク・オブ・アメリカ 30.42 +0.53 % 42,152,578
3 AMD アドバンスド・マイク… 30.97 -0.55 % 39,685,887
4 SNAP スナップ 13.50 -2.03 % 36,087,470
5 F フォード・モーター 9.30 +2.09 % 35,668,270
6 NOK ノキア 5.21 -0.38 % 33,656,958
7 CHK チェサピーク・エナジー 1.29 -1.53 % 32,533,915
8 ROKU ロク 129.94 -6.57 % 32,453,300
9 MSFT マイクロソフト 137.41 -1.63 % 32,274,835
10 GE ゼネラル・エレクトリ… 8.98 -0.66 % 29,420,053
11 T AT&T 38.38 +1.51 % 28,858,016
12 MU マイクロン・テクノロ… 43.47 -4.46 % 26,216,165
13 AAPL アップル 236.41 +0.48 % 24,359,155
14 NFLX ネットフリックス 275.30 -6.15 % 23,434,802
15 JNJ ジョンソン&ジョン… 127.99 -6.01 % 22,903,178
16 ENDP エンドー・インターナ… 4.88 +1.04 % 21,478,087
17 INFY インフォシス 10.58 -0.09 % 21,314,650
18 XOG エクストラクション・… 2.11 -9.05 % 21,061,868
19 NLY アナリィ・キャピタル… 8.79 +1.50 % 20,982,381
20 EXC エクセロン 44.66 +1.36 % 20,318,077
21 CSX CSX 68.67 -1.59 % 20,265,580
22 ZNGA ジンガ 6.23 -0.16 % 20,229,885
23 WORK スラック・テクノロジ… 21.86 -8.92 % 19,667,524
24 NIO ニーオ 1.51 +3.42 % 19,394,546
25 TEVA テバ・ファーマシュー… 7.50 -3.47 % 19,136,539
26 ATIS メリディアン・ウエイ… 1.75 +31.58 % 18,705,633
27 SWN サウスウエスタン・エ… 2.02 -6.05 % 18,580,006
28 GIL ギルダン・アクティブ… 26.29 -25.69 % 17,609,789
29 HAL ハリバートン 18.55 +0.22 % 17,341,899
30 MDR マクダーモット・イン… 2.35 -5.24 % 17,277,479
31 CSCO シスコ・システムズ 46.71 -0.68 % 17,226,242
32 M メーシーズ 15.12 -4.18 % 17,044,622
33 INTC インテル 51.36 -0.96 % 16,974,114
34 WFC ウェルズ・ファーゴ 49.98 +0.75 % 16,929,023
35 FB フェイスブック 185.85 -2.38 % 16,874,337
36 KO コカ・コーラ 54.84 +1.95 % 15,525,367
37 ACB オーロラ・カナビス 3.67 -5.66 % 15,181,300
38 LB エル・ブランズ 16.36 -9.61 % 14,769,777
39 CTL センチュリーリンク 12.46 +3.49 % 14,675,124
40 FCX フリーポート・マクモ… 9.57 +1.38 % 14,500,057
41 ECA エンカナ 4.08 -3.32 % 14,432,445
42 PBR ペトロブラス 14.52 +0.62 % 14,036,445
43 SLB シュルンベルジェ 32.29 +1.25 % 13,942,404
44 S スプリント 6.41 -0.47 % 13,687,127
45 CMCSA コムキャスト 45.57 -0.78 % 13,553,852
46 SIRI シリウスXMホールディ… 6.43 -0.77 % 13,505,363
47 BABA アリババ・グループ・… 169.24 -4.30 % 13,434,067
48 RIG トランスオーシャン 4.54 -2.78 % 13,199,457
49 CRON クロノス・グループ 8.32 -6.09 % 12,840,871
50 PLUG プラグ・パワー 3.04 +3.40 % 12,732,588
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar