米国株ランキング 出来高 20200403

米国株ランキング

 出来高

   

  20200403

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 CCL カーニバル 8.49 +6.52 % 124,232,837
2 M メーシーズ 4.81 +8.09 % 99,533,392
3 GE ゼネラル・エレクトリ… 6.73 -2.46 % 97,753,730
4 LK ラックイン・コーヒー 5.38 -15.94 % 94,921,307
5 OXY オキシデンシャル・ペ… 13.00 +1.80 % 91,947,512
6 CHK チェサピーク・エナジー 0.17 0.00 % 87,117,497
7 AAL アメリカン航空グループ 9.39 -6.66 % 86,226,376
8 F フォード・モーター 4.24 -2.75 % 85,612,379
9 XSPA ブリンゴ 0.22 +29.41 % 83,432,046
10 WLL ホワイティング・ペト… 0.29 -6.45 % 83,303,861
11 AMD アドバンスド・マイク… 42.59 -4.27 % 79,268,588
12 MRO マラソン・オイル 3.65 +5.19 % 69,656,440
13 BAC バンク・オブ・アメリカ 20.03 -2.63 % 68,233,339
14 T AT&T 27.46 -4.52 % 53,414,854
15 APA アパッチ 5.38 +14.71 % 51,727,583
16 XOM エクソン・モービル 39.21 -2.95 % 48,389,249
17 DAL デルタ航空 22.48 -0.88 % 47,487,543
18 MFA MFAファイナンシャル 1.09 -0.91 % 45,636,984
19 MSFT マイクロソフト 153.83 -0.92 % 41,217,215
20 UBER ウーバー・テクノロジ… 22.82 -3.63 % 40,556,958
21 NRZ ニュー・レジデンシャ… 3.33 -21.83 % 40,089,351
22 NLY アナリィ・キャピタル… 4.02 -11.84 % 39,948,400
23 ECOR エレクトロコア 1.03 +37.33 % 39,251,969
24 PBR ペトロブラス 5.76 -0.86 % 37,905,167
25 MGM MGMリゾーツ・インター… 10.58 -8.08 % 37,763,130
26 BA ボーイング 124.52 +1.01 % 37,264,500
27 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 3.90 -4.88 % 37,048,636
28 TOPS トップ・シップス 0.19 -9.52 % 36,895,144
29 TRNX トルニエ 0.15 -6.25 % 35,884,592
30 HAL ハリバートン 7.61 +1.20 % 35,856,132
31 CPE キャロン・ペトロリウム 0.49 +13.95 % 34,231,173
32 WFC ウェルズ・ファーゴ 26.23 -3.64 % 32,728,431
33 AAPL アップル 241.41 -1.44 % 32,423,318
34 PFE ファイザー 33.64 +2.34 % 31,151,389
35 TBLT タフビルト・インダス… 0.16 +14.29 % 30,760,353
36 ACB オーロラ・カナビス 0.81 -2.41 % 30,561,446
37 VALE ヴァーレ 7.58 -6.99 % 28,712,917
38 MU マイクロン・テクノロ… 41.22 +0.32 % 28,489,991
39 UAL ユナイテッド・コンチ… 22.89 -2.26 % 28,102,670
40 ABEV アンベブ 2.18 -5.63 % 28,021,649
41 SRNE ソレント・セラピュー… 2.48 +22.77 % 27,852,802
42 OAS オアシス・ペトロリアム 0.38 +11.76 % 27,488,167
43 RIG トランスオーシャン 1.08 -1.82 % 27,163,849
44 WMB ウィリアムズ 13.65 -5.08 % 27,088,117
45 FCX フリーポート・マクモ… 6.32 -1.10 % 26,932,884
46 KMI キンダー・モルガン 13.41 -0.30 % 26,857,543
47 ARNC アルコニック 8.06 +29.79 % 26,554,422
48 RCL ロイヤル・カリビアン… 24.39 -1.73 % 26,366,715
49 AMRN アマリン 4.78 -8.43 % 26,129,554
50 FB フェイスブック 154.18 -2.53 % 25,976,643
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar