米国株ランキング 出来高 20200703

米国株ランキング

 出来高

   

  20200703

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 GNUS ジーニアス・ブランズ… 3.55 +53.68 % 284,221,979
2 NIO ニーオ 9.38 +18.58 % 220,057,924
3 SOLO エレクトラメカニカ・… 3.13 +34.33 % 128,789,995
4 WKHS ワークホース・グループ 20.91 +9.02 % 120,641,996
5 AAL アメリカン航空グループ 12.50 -2.42 % 86,117,085
6 GE ゼネラル・エレクトリ… 6.82 +1.19 % 74,110,705
7 PCG PG&E 9.45 +4.65 % 67,830,461
8 F フォード・モーター 6.05 +1.17 % 67,254,634
9 TOPS トップ・シップス 0.13 -7.14 % 57,074,153
10 BAC バンク・オブ・アメリカ 23.29 +0.13 % 55,933,567
11 UAL ユナイテッド・コンチ… 34.14 -0.90 % 53,382,406
12 INO イノビオ・ファーマシ… 21.45 +8.72 % 52,440,600
13 KTOV キトウ・ファーマシュ… 0.93 +3.33 % 48,743,220
14 NXTD Nxt-ID 0.59 +11.32 % 44,335,835
15 PFE ファイザー 34.51 +2.28 % 42,883,959
16 FRAN フランチェスカズ・ホ… 4.95 +42.65 % 42,679,826
17 NCLH ノルウェージャン・ク… 15.97 -2.74 % 42,486,508
18 BA ボーイング 180.81 +0.27 % 41,738,409
19 IDEX アイディアノミクス 1.53 -11.56 % 41,588,702
20 PLUG プラグ・パワー 9.10 +2.59 % 38,115,439
21 T AT&T 30.08 +0.60 % 37,703,156
22 WFC ウェルズ・ファーゴ 25.34 +1.00 % 36,992,040
23 M メーシーズ 6.80 +3.34 % 31,980,320
24 TTOO T2バイオシステムズ 1.40 -7.89 % 31,835,893
25 FB フェイスブック 233.42 -1.74 % 30,620,474
26 CCL カーニバル 15.88 -2.93 % 29,955,912
27 MSFT マイクロソフト 206.26 +0.76 % 29,302,102
28 DAL デルタ航空 27.72 +0.07 % 29,135,975
29 AMD アドバンスド・マイク… 52.34 -0.46 % 29,055,521
30 MRO マラソン・オイル 6.12 +2.86 % 28,863,580
31 AAPL アップル 364.11 0.00 % 28,488,576
32 AEZS エテルナ・ゼンタリス 0.38 -29.63 % 28,133,932
33 OXY オキシデンシャル・ペ… 17.78 +2.13 % 28,082,077
34 JPM JPモルガン・チェース… 92.66 -0.64 % 27,825,463
35 FCEL フューエルセル・エナ… 2.52 +10.53 % 26,532,434
36 MRNA モデルナ 58.57 -4.90 % 26,511,801
37 NOK ノキア 4.44 +2.07 % 26,402,096
38 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 4.93 +0.61 % 25,763,878
39 FCX フリーポート・マクモ… 11.50 +0.09 % 25,260,734
40 TME テンセント・ミュージ… 14.15 +5.99 % 24,952,405
41 SRNE ソレント・セラピュー… 6.85 -1.15 % 24,083,720
42 SIRI シリウスXMホールディ… 5.84 -0.85 % 24,056,226
43 CMCSA コムキャスト 39.25 -1.13 % 23,372,842
44 ABEV アンベブ 2.66 -2.56 % 22,933,016
45 NKLA ベクトIQ・アクイジシ… 57.19 -13.22 % 22,595,750
46 CEMI ケムバイオ・ダイアグ… 4.18 +27.44 % 22,337,515
47 BNGO バイオナノ・ジェノミ… 0.49 -14.04 % 22,216,930
48 GM ゼネラル・モーターズ 25.24 +1.12 % 22,190,588
49 C シティグループ 50.55 +0.40 % 22,036,499
50 BYFC ブロードウェイ・ファ… 3.11 +37.61 % 21,669,845
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar