米国株ランキング 出来高 20201202

米国株ランキング

 出来高

   

  20201202

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 SNDL サンダイアル・グロー… 0.81 +24.62 % 804,012,634
2 NIO ニーオ 47.98 +5.78 % 310,455,442
3 CATB カタバシス・ファーマ… 2.09 +28.22 % 197,907,480
4 NAOV ナノビブロニクス 1.10 +54.93 % 177,303,390
5 BB ブラックベリー 7.45 +6.43 % 149,809,258
6 PLTR パランティアテクノロ… 22.51 -12.31 % 148,116,779
7 FCEL フューエルセル・エナ… 7.24 -20.00 % 138,326,928
8 WORK スラック・テクノロジ… 42.71 -2.58 % 128,005,611
9 AAPL アップル 123.08 +0.29 % 88,740,619
10 PFE ファイザー 40.80 +3.53 % 83,485,398
11 MACK メリマック・ファーマ… 6.49 +59.07 % 77,119,148
12 GE ゼネラル・エレクトリ… 10.43 +2.76 % 77,062,679
13 NXTD Nxt-ID 0.47 +14.63 % 76,976,955
14 IDEX アイディアノミクス 2.33 +5.91 % 75,116,687
15 AAL アメリカン航空グループ 14.86 +4.13 % 74,764,483
16 ACB オーロラ・カナビス 10.95 +12.31 % 70,811,813
17 HEXO ヘクソ 1.17 +9.35 % 69,532,295
18 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.18 -10.00 % 62,152,980
19 XPEV シャオペン 56.00 +6.95 % 60,261,161
20 AMD アドバンスド・マイク… 93.74 +1.20 % 57,658,986
21 CRM セールスフォース・ド… 220.78 -8.52 % 52,126,680
22 CCL カーニバル 21.16 +5.01 % 51,976,418
23 MRNA モデルナ 143.00 +1.41 % 51,094,628
24 VALE ヴァーレ 15.33 -1.98 % 50,370,393
25 F フォード・モーター 9.20 -0.43 % 48,136,767
26 TSLA テスラ 568.82 -2.73 % 45,992,252
27 JAGX ジャガー・アニマル・… 0.41 -10.87 % 45,631,813
28 BAC バンク・オブ・アメリカ 29.06 +1.29 % 45,173,403
29 LI リ・オート 34.75 -0.32 % 43,442,013
30 RIG トランスオーシャン 2.09 +3.47 % 43,352,030
31 JBLU ジェットブルー・エア… 14.97 -2.92 % 38,064,872
32 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 5.77 +0.70 % 37,140,763
33 ABEV アンベブ 2.88 +0.70 % 35,554,857
34 WFC ウェルズ・ファーゴ 28.87 +2.89 % 35,463,573
35 JMIA ジュミア・テクノロジ… 32.70 +17.58 % 35,166,332
36 WKHS ワークホース・グループ 20.43 -19.02 % 34,023,146
37 INTC インテル 49.90 +0.69 % 33,733,288
38 OXY オキシデンシャル・ペ… 15.89 +5.02 % 32,968,459
39 NKLA ニコラ 18.32 +5.47 % 31,457,392
40 PLUG プラグ・パワー 24.07 -1.63 % 30,570,404
41 UBER ウーバー・テクノロジ… 53.09 +6.97 % 30,350,296
42 PBR ペトロブラス 10.19 +0.89 % 29,827,694
43 TLRY ティルレイ 8.64 +7.06 % 29,543,297
44 T AT&T 29.09 +0.76 % 29,464,665
45 XOM エクソン・モービル 39.94 +3.74 % 29,296,990
46 MRO マラソン・オイル 6.06 +3.41 % 28,851,638
47 ONTX オンコノバ・セラピュ… 0.31 -16.22 % 28,218,939
48 M メーシーズ 10.96 +5.38 % 26,886,934
49 C シティグループ 57.20 +3.12 % 26,787,632
50 BBD ブラデスコ銀行 4.96 +1.02 % 26,284,106
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar