米国株ランキング 出来高 20210517

米国株ランキング

 出来高

   

  20210517

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 ARPO エアピオ・ファーマシ… 1.66 +43.10 % 212,672,929
2 SNDL サンダイアル・グロー… 0.75 +5.63 % 183,437,305
3 T AT&T 31.37 -2.70 % 170,387,511
4 AMC AMCエンターテインメン… 13.95 +7.47 % 152,255,694
5 CTRM キャスター・マリタイム 0.44 +12.82 % 113,261,329
6 DISCA ディスカバリー・コミ… 33.85 -5.05 % 89,426,117
7 GE ゼネラル・エレクトリ… 13.15 -0.83 % 76,318,824
8 AAPL アップル 126.27 -0.93 % 74,175,194
9 NIO ニーオ 33.81 +1.17 % 63,920,023
10 F フォード・モーター 12.15 +2.62 % 52,120,115
11 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.57 0.00 % 50,500,577
12 PLTR パランティアテクノロ… 20.46 +1.89 % 49,931,009
13 BTU ピーボディ・エナジー 8.60 +32.31 % 44,673,865
14 BNGO バイオナノ・ジェノミ… 5.60 +3.70 % 43,875,612
15 AMD アドバンスド・マイク… 74.65 +0.08 % 40,734,703
16 AAL アメリカン航空グループ 23.35 +4.24 % 40,590,453
17 PLUG プラグ・パワー 24.94 +1.46 % 40,222,266
18 ABNB エアビーアンドビー 132.50 -6.16 % 39,728,726
19 CLOV クローバー・ヘルス・… 6.82 -8.70 % 38,424,228
20 DISCK ディスカバリー・コミ… 31.69 +3.09 % 37,526,303
21 VALE ヴァーレ 21.59 +2.66 % 37,270,459
22 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 5.46 -0.18 % 34,575,843
23 AHT アシュフォード・ホス… 3.20 +15.94 % 34,101,309
24 VIAC CBS 38.41 -1.29 % 33,156,213
25 BAC バンク・オブ・アメリカ 42.74 +0.90 % 32,638,963
26 ATOS アトッサ・ジェネティ… 3.23 +11.38 % 32,573,931
27 TSLA テスラ 576.83 -2.19 % 32,301,797
28 OCGN オキュゲン 8.60 -1.71 % 31,761,034
29 CMCSA コムキャスト 55.45 -5.50 % 31,532,234
30 IDEX アイディアノミクス 2.88 +17.07 % 30,975,429
31 GOLD バリック・ゴールド 25.27 +5.20 % 30,179,326
32 CCL カーニバル 27.52 +1.18 % 29,705,888
33 M メーシーズ 19.16 +5.97 % 29,267,939
34 EDU ニュー・オリエンタル… 12.36 +1.31 % 28,580,863
35 CLF クリフ・ナチュラル・… 20.89 +7.07 % 27,022,873
36 PBR ペトロブラス 9.81 +1.34 % 26,114,659
37 FCX フリーポート・マクモ… 44.18 +4.47 % 25,731,659
38 FSR スパータン・エナジー… 11.22 +6.86 % 25,442,944
39 XOM エクソン・モービル 62.19 +2.34 % 25,249,922
40 WFC ウェルズ・ファーゴ 47.90 +2.00 % 25,184,358
41 KGC キンロス・ゴールド 8.26 +6.17 % 24,963,571
42 MSFT マイクロソフト 245.18 -1.20 % 24,942,910
43 HL ヘクラ・マイニング 8.81 +16.53 % 24,390,366
44 TLRY ティルレイ 15.16 +8.83 % 24,001,002
45 TME テンセント・ミュージ… 15.30 +0.59 % 23,129,444
46 GEVO ジーボ 6.79 +15.08 % 22,958,012
47 VZ ベライゾン・コミュニ… 57.94 -1.28 % 22,361,249
48 FAMI ファームミ 0.39 +5.41 % 22,302,688
49 NOK ノキア 4.91 +0.20 % 21,921,152
50 X ユナイテッド・ステイ… 26.36 +3.37 % 21,818,343
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar