米国株ランキング 出来高 20210926

米国株ランキング

 出来高

   

  20210926

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 NAKD ネイキッド・ブランド… 0.68 +15.25 % 291,493,757
2 FAMI ファームミ 0.21 0.00 % 119,342,032
3 RWLK リウォーク・ロボティ… 2.01 -7.37 % 114,845,104
4 SNDL サンダイアル・グロー… 0.67 -4.29 % 87,785,777
5 MRIN マリン・ソフトウェア 10.21 +19.56 % 76,688,629
6 ZIVO ジーボ・バイオサイエ… 5.45 +57.97 % 76,268,508
7 AEHR エア・テスト・システ… 15.82 +34.30 % 65,001,201
8 F フォード・モーター 13.78 +0.51 % 57,293,514
9 ATER アテリアン 12.96 +8.00 % 56,529,207
10 AAPL アップル 146.92 +0.06 % 53,438,853
11 VTVT vTvセラピューティクス 1.83 +3.39 % 50,195,794
12 CCL カーニバル 25.44 +3.04 % 48,605,603
13 BBIG エディソン・ネーション 6.32 +1.28 % 44,120,076
14 PLTR パランティアテクノロ… 28.56 -0.73 % 40,246,980
15 AAL アメリカン航空グループ 21.39 +2.34 % 39,924,028
16 BAC バンク・オブ・アメリカ 42.14 +1.08 % 39,035,306
17 VALE ヴァーレ 14.49 -2.23 % 35,657,755
18 AMC AMCエンターテインメン… 40.01 +0.08 % 32,495,851
19 WISH コンテクストロジック 6.02 -1.79 % 32,481,506
20 BABA アリババ・グループ・… 145.08 -4.04 % 32,011,073
21 UBER ウーバー・テクノロジ… 46.63 +2.53 % 29,444,883
22 SNAP スナップ 83.11 +4.71 % 29,021,540
23 QS クアンタムスケープ 27.00 -0.18 % 28,823,659
24 EDU ニュー・オリエンタル… 1.87 -4.59 % 28,731,625
25 ATUS アルティスUSA 20.58 -6.71 % 28,554,409
26 CAN カナン(嘉楠) 6.11 -21.16 % 28,344,583
27 ZNGA ジンガ 7.65 +0.13 % 27,727,876
28 CAPR カプリコール・セラピ… 5.23 +4.18 % 27,222,618
29 NKE ナイキ 149.59 -6.26 % 26,901,195
30 AMD アドバンスド・マイク… 105.80 -0.33 % 26,465,901
31 GOEV へネシー・キャピタル… 9.04 +21.83 % 25,523,770
32 BBD ブラデスコ銀行 3.80 -2.81 % 24,851,657
33 T AT&T 27.13 -0.22 % 24,463,019
34 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 5.28 -2.04 % 24,036,727
35 NIO ニーオ 35.38 -1.75 % 23,711,660
36 SOFI ソーファイ・テクノロ… 17.64 +2.92 % 22,881,888
37 DATS ダットチャット 10.99 +6.80 % 22,514,854
38 XOM エクソン・モービル 57.59 +0.89 % 22,306,945
39 NVDA エヌビディア 220.81 -1.78 % 21,741,730
40 NCLH ノルウェージャン・ク… 28.10 +2.97 % 21,458,883
41 TSLA テスラ 774.39 +2.75 % 21,338,097
42 ABEV アンベブ 2.92 -1.02 % 20,550,469
43 FCEL フューエルセル・エナ… 6.97 -3.73 % 20,514,486
44 AFRM アファーム・ホールデ… 123.73 -2.49 % 20,484,291
45 WFC ウェルズ・ファーゴ 47.92 +0.25 % 20,376,963
46 CSCW カラー・スター・テク… 0.56 -35.63 % 18,805,414
47 FB フェイスブック 352.96 +2.02 % 18,785,831
48 COTY コティ 8.01 -2.91 % 18,600,467
49 MIC マッコーリー・インフ… 40.46 +0.47 % 18,427,643
50 CLF クリーブランド・クリ… 20.50 -1.63 % 18,192,887
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar