米国株ランキング 出来高 20220120

米国株ランキング

 出来高

   

  20220120

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 SOFI ソーファイ・テクノロ… 15.00 +9.41 % 267,700,782
2 F フォード・モーター 21.65 -3.56 % 150,831,404
3 APM アプトラム・グループ 1.69 +38.52 % 110,390,500
4 DATS ダットチャット 3.33 +11.37 % 106,061,000
5 PTON ペロトン・インタラク… 24.22 -23.93 % 103,506,080
6 AMD アドバンスド・マイク… 121.89 -4.97 % 90,444,116
7 AAPL アップル 164.51 -1.03 % 90,294,398
8 BBIG エディソン・ネーション 3.93 -13.25 % 88,815,554
9 BXRX ボーダックス・バイオ 0.20 0.00 % 74,624,983
10 SNDL サンダイアル・グロー… 0.52 0.00 % 55,689,663
11 AAL アメリカン航空グループ 16.76 -3.18 % 54,604,945
12 AMC AMCエンターテインメン… 18.07 -1.36 % 50,916,518
13 ZNGA ジンガ 9.03 +0.11 % 48,390,163
14 BAC バンク・オブ・アメリカ 45.75 -1.49 % 46,194,183
15 LCID ルーシッド・グループ 38.72 -3.27 % 45,635,195
16 NIO ニーオ 29.13 +1.75 % 44,912,345
17 PLTR パランティアテクノロ… 14.62 +0.41 % 44,446,607
18 NVDA エヌビディア 241.50 -3.66 % 43,090,734
19 PETZ TDHホールディングス 0.46 +2.22 % 42,123,697
20 T AT&T 27.02 -0.95 % 41,947,132
21 PBR ペトロブラス 12.65 +0.32 % 37,765,005
22 DIDI ディディ・グローバル 5.36 +6.99 % 35,566,737
23 VALE ヴァーレ 15.99 -1.17 % 35,438,484
24 MSFT マイクロソフト 301.60 -0.57 % 35,164,795
25 PFE ファイザー 54.05 +0.95 % 35,083,757
26 LAZR ルミナー・テクノロジ… 15.00 +11.52 % 34,448,945
27 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 4.22 -0.71 % 33,025,083
28 PLUG プラグ・パワー 21.60 +2.91 % 30,995,965
29 BBD ブラデスコ銀行 3.85 0.00 % 30,898,608
30 FCEL フューエルセル・エナ… 4.13 -3.95 % 30,895,492
31 X ユナイテッド・ステイ… 21.30 -5.71 % 30,663,579
32 BABA アリババ・グループ・… 131.03 +2.58 % 28,310,183
33 NKLA ニコラ 7.99 -7.42 % 28,265,339
34 INTC インテル 52.04 -2.95 % 28,233,044
35 XELA エクセラ・テクノロジ… 0.45 -4.26 % 27,897,803
36 WFC ウェルズ・ファーゴ 55.00 -1.03 % 26,907,508
37 XOM エクソン・モービル 73.27 +0.22 % 26,592,647
38 CLF クリーブランド・クリ… 18.81 -3.79 % 26,483,052
39 JD JDドットコム 77.00 +6.50 % 26,193,662
40 NOK ノキア 5.63 -1.92 % 25,828,421
41 CCL カーニバル 20.80 -1.98 % 25,301,787
42 MU マイクロン・テクノロ… 85.07 -5.48 % 24,632,253
43 VZ ベライゾン・コミュニ… 53.40 -0.19 % 24,260,855
44 TLRY ティルレイ・ブランズ 5.92 -0.84 % 24,102,239
45 TSLA テスラ 996.27 +0.06 % 23,308,020
46 KO コカ・コーラ 60.75 -0.41 % 22,890,721
47 MS モルガン・スタンレー 99.83 +4.28 % 22,626,843
48 C シティグループ 64.46 +0.34 % 22,570,706
49 AFRM アファーム・ホールデ… 62.80 -2.33 % 22,541,684
50 PIXY シフトピクシー 1.47 -11.98 % 22,094,150
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar