米国株ランキング 出来高 20220703

米国株ランキング

 出来高

   

  20220703

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 ENDP エンドー・インターナ… 0.57 +21.28 % 197,318,483
2 ALNA オーレナ・ファーマシ… 0.21 +10.53 % 187,956,082
3 XELA エクセラ・テクノロジ… 0.11 0.00 % 112,872,886
4 AMD アドバンスド・マイク… 73.67 -3.66 % 87,638,001
5 LYT Lytus Technologies Ho… 5.12 +23.08 % 80,573,294
6 CLVS クロビス・オンコロジー 2.85 +58.33 % 75,865,444
7 QNRX クォイン・ファーマシ… 0.61 +35.56 % 75,647,961
8 AKBA アケビア・セラピュー… 0.39 +11.43 % 75,355,330
9 AMZN アマゾン・ドット・コム 109.56 +3.15 % 72,954,808
10 AAPL アップル 138.93 +1.62 % 71,017,471
11 MULN マレン・オートモーテ… 1.08 +5.88 % 61,221,007
12 NVDA エヌビディア 145.23 -4.20 % 57,667,911
13 NIO ニーオ 21.36 -1.66 % 56,795,852
14 F フォード・モーター 11.32 +1.71 % 54,300,526
15 ITUB イタウ・ウニバンコ・… 4.25 -0.70 % 52,991,149
16 CCL カーニバル 8.82 +1.97 % 51,904,234
17 EVFM エボフェム・バイオサ… 0.91 -19.47 % 50,291,159
18 AGRX アジャイル・セラピュ… 0.64 -45.30 % 49,747,829
19 BRQS ボルクス・テクノロジ… 1.74 +4.19 % 46,995,055
20 MU マイクロン・テクノロ… 53.65 -2.95 % 43,665,393
21 SWN サウスウエスタン・エ… 6.34 +1.44 % 40,693,454
22 INTC インテル 36.34 -2.86 % 40,586,453
23 BAC バンク・オブ・アメリカ 31.56 +1.38 % 40,208,733
24 GRAB グラブ・ホールディン… 2.38 -5.93 % 39,576,672
25 KERN アカーナ 0.15 +7.14 % 37,778,431
26 PBR ペトロブラス 11.76 +0.68 % 35,389,371
27 AAL アメリカン航空グループ 13.13 +3.55 % 34,066,542
28 PLTR パランティアテクノロ… 9.27 +2.21 % 33,484,101
29 KSS コールズ 28.68 -19.64 % 33,150,321
30 NLY アナリィ・キャピタル… 6.08 +2.88 % 33,132,363
31 T AT&T 21.31 +1.67 % 32,755,273
32 RBLX ロブロックス 35.07 +6.73 % 32,749,206
33 META メタ・プラットフォー… 160.03 -0.76 % 31,402,818
34 SNDL サンダイアル・グロー… 0.33 0.00 % 31,235,010
35 NOK ノキア 4.66 +1.08 % 31,177,068
36 AMC AMCエンターテインメン… 13.53 -0.15 % 30,909,649
37 VALE ヴァーレ 14.15 -3.28 % 30,588,598
38 OXY オキシデンシャル・ペ… 60.44 +2.65 % 28,024,022
39 BBD ブラデスコ銀行 3.23 -0.92 % 27,953,577
40 CLF クリーブランド・クリ… 15.76 +2.54 % 27,473,218
41 BBI ブリッケル・バイオテ… 0.10 -23.08 % 27,399,060
42 XOM エクソン・モービル 87.55 +2.23 % 26,313,255
43 CPNG クーパン 15.04 +17.96 % 26,233,140
44 TSLA テスラ 681.79 +1.24 % 24,788,594
45 CSCO シスコ・システムズ 42.60 -0.09 % 24,337,655
46 REV レブロン 5.16 -4.80 % 24,193,773
47 ET エナジー・トランスフ… 10.02 +0.40 % 24,088,503
48 WBD ワーナー・ブラザース… 14.25 +6.18 % 23,443,304
49 SNAP スナップ 13.17 +0.30 % 23,299,547
50 FCX フリーポート・マクモ… 29.20 -0.21 % 22,963,256
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar