米国株ランキング 売買代金 20190819

米国株ランキング

 売買代金

   

  20190819

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 MSFT マイクロソフト 138.41 +1.67 % 1,056,817,015千
2 AAPL アップル 210.35 +1.86 % 950,609,513千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1816.12 +1.31 % 898,354,682千
4 BABA アリババ・グループ・… 178.28 +2.11 % 464,164,637千
5 FB フェイスブック 186.17 +1.34 % 447,873,476千
6 GOOG アルファベット 1198.45 +1.77 % 416,275,115千
7 GOOGL アルファベット 1200.44 +1.80 % 359,569,814千
8 JNJ ジョンソン&ジョン… 132.25 +0.68 % 349,029,641千
9 JPM JPモルガン・チェース… 108.69 +0.90 % 347,534,643千
10 WMT ウォルマート・ストアズ 113.81 +0.73 % 324,895,926千
11 V ビザ 179.74 +0.85 % 310,405,856千
12 PG プロクター・アンド・… 120.24 +0.89 % 300,871,702千
13 XOM エクソン・モービル 69.45 +1.68 % 293,850,332千
14 MA マスターカード 278.07 +1.35 % 278,934,951千
15 BRK-B バークシャー・ハサウ… 200.94 +0.61 % 278,565,427千
16 T AT&T 35.38 +1.17 % 258,521,660千
17 BAC バンク・オブ・アメリカ 27.27 +0.89 % 253,837,356千
18 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
19 DIS ウォルト・ディズニー 135.29 +0.07 % 243,708,569千
20 VZ ベライゾン・コミュニ… 57.00 +0.62 % 235,738,594千
21 KO コカ・コーラ 54.69 +0.51 % 233,855,941千
22 UNH ユナイテッドヘルス・… 244.71 -0.40 % 231,906,922千
23 HD ホーム・デポ 207.95 +2.11 % 228,804,494千
24 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 56.33 +1.39 % 226,358,332千
25 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 56.06 +0.90 % 225,273,355千
26 CVX シェブロン 117.31 +1.30 % 222,703,471千
27 MRK メルク 86.19 +1.33 % 220,678,690千
28 TSM 台湾セミコンダクター… 41.78 +0.58 % 216,671,080千
29 BRK-A バークシャー・ハサウ… 301414.01 +0.29 % 213,954,515千
30 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
31 INTC インテル 47.23 +1.57 % 209,228,900千
32 CSCO シスコ・システムズ 48.50 +3.28 % 207,615,551千
33 NVS ノバルティス 89.48 +0.01 % 205,067,707千
34 CMCSA コムキャスト 44.00 +1.90 % 199,563,804千
35 WFC ウェルズ・ファーゴ 45.25 +1.94 % 199,376,343千
36 PFE ファイザー 35.18 +1.53 % 194,582,281千
37 BUD アンハイザー・ブッシ… 95.92 +0.66 % 187,943,669千
38 BA ボーイング 333.78 +1.01 % 187,821,346千
39 TM トヨタ自動車(株) 129.64 +0.66 % 185,374,448千
40 PEP ペプシコ 132.57 +0.61 % 185,355,331千
41 ORCL オラクル 53.87 +0.52 % 179,700,570千
42 CHL チャイナ・モバイル 42.14 +0.33 % 172,567,370千
43 MCD マクドナルド 218.78 +0.14 % 166,151,196千
44 UL ユニリーバ 61.82 +1.24 % 162,478,443千
45 FMX フォメント・エコノミ… 87.78 -1.05 % 157,048,351千
46 ABT アボット・ラボラトリ… 85.56 +0.92 % 151,218,540千
47 HSBC HSBCホールディングス 36.56 +1.22 % 148,089,058千
48 SAP サップ 119.70 +0.61 % 147,051,450千
49 C シティグループ 64.31 +1.31 % 145,279,921千
50 ADBE アドビ 287.97 +0.18 % 139,791,800千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar