米国株ランキング 売買代金 20191019

米国株ランキング

 売買代金

   

  20191019

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 236.41 +0.48 % 1,068,379,344千
2 MSFT マイクロソフト 137.41 -1.63 % 1,049,181,606千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1757.51 -1.68 % 869,362,893千
4 FB フェイスブック 185.85 -2.38 % 447,103,645千
5 BABA アリババ・グループ・… 169.24 -4.30 % 440,628,355千
6 GOOG アルファベット 1245.49 -0.60 % 432,614,205千
7 JPM JPモルガン・チェース… 120.72 +0.31 % 378,638,280千
8 GOOGL アルファベット 1244.41 -0.67 % 372,740,222千
9 WMT ウォルマート・ストアズ 119.20 -0.53 % 339,038,662千
10 JNJ ジョンソン&ジョン… 127.99 -6.01 % 337,786,796千
11 V ビザ 175.86 -1.17 % 303,705,207千
12 PG プロクター・アンド・… 117.58 +0.81 % 294,259,602千
13 BRK-B バークシャー・ハサウ… 208.96 +0.16 % 289,683,645千
14 XOM エクソン・モービル 67.78 -0.53 % 286,784,385千
15 T AT&T 38.38 +1.51 % 280,442,660千
16 BAC バンク・オブ・アメリカ 30.42 +0.53 % 277,210,970千
17 MA マスターカード 271.05 -1.97 % 271,893,115千
18 HD ホーム・デポ 238.05 +0.54 % 260,701,189千
19 TSM 台湾セミコンダクター… 49.26 -0.98 % 255,466,104千
20 VZ ベライゾン・コミュニ… 61.09 +1.13 % 252,653,872千
21 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
22 DIS ウォルト・ディズニー 131.12 -0.94 % 236,196,818千
23 KO コカ・コーラ 54.84 +1.95 % 234,497,345千
24 UNH ユナイテッドヘルス・… 246.31 +1.08 % 233,423,211千
25 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 58.13 -0.84 % 231,572,230千
26 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 57.71 -0.77 % 229,899,078千
27 INTC インテル 51.36 -0.96 % 227,524,800千
28 BRK-A バークシャー・ハサウ… 313865.00 +0.21 % 222,792,676千
29 CVX シェブロン 114.92 -0.37 % 218,166,251千
30 MRK メルク 84.76 +1.15 % 217,017,355千
31 WFC ウェルズ・ファーゴ 49.98 +0.75 % 213,371,707千
32 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
33 CMCSA コムキャスト 45.57 -0.78 % 206,684,603千
34 PFE ファイザー 36.46 0.00 % 201,662,023千
35 NVS ノバルティス 86.81 -0.48 % 198,948,678千
36 CSCO シスコ・システムズ 46.71 -0.68 % 198,297,507千
37 BA ボーイング 344.38 -6.69 % 193,786,073千
38 TM トヨタ自動車(株) 135.71 -0.18 % 192,449,161千
39 PEP ペプシコ 136.25 -0.52 % 189,991,815千
40 BUD アンハイザー・ブッシ… 93.05 -0.25 % 182,320,250千
41 ORCL オラクル 54.56 -0.91 % 179,094,136千
42 CHL チャイナ・モバイル 42.05 -0.21 % 172,198,811千
43 C シティグループ 69.75 +0.22 % 170,336,475千
44 FMX フォメント・エコノミ… 91.84 +0.43 % 164,312,150千
45 MCD マクドナルド 208.79 +0.94 % 158,564,349千
46 SAP サップ 129.07 +0.37 % 158,562,495千
47 UL ユニリーバ 60.03 +0.08 % 157,773,875千
48 HSBC HSBCホールディングス 38.73 -0.36 % 156,936,210千
49 ABT アボット・ラボラトリ… 82.91 +0.64 % 146,534,936千
50 MDT メドトロニック 108.26 -0.23 % 145,249,137千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar