米国株ランキング 売買代金 20200124

米国株ランキング

 売買代金

   

  20200124

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 318.31 -0.29 % 1,395,479,634千
2 MSFT マイクロソフト 165.04 -1.01 % 1,259,058,079千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1861.64 -1.22 % 922,995,937千
4 BABA アリババ・グループ・… 213.71 -2.47 % 573,324,739千
5 FB フェイスブック 217.94 -0.83 % 524,465,685千
6 GOOG アルファベット 1466.71 -1.34 % 503,889,162千
7 GOOGL アルファベット 1466.17 -1.25 % 439,305,912千
8 JPM JPモルガン・チェース… 133.13 -2.50 % 410,572,920千
9 JNJ ジョンソン&ジョン… 148.33 -0.13 % 390,385,633千
10 V ビザ 205.02 -0.73 % 350,961,075千
11 WMT ウォルマート・ストアズ 114.37 -1.24 % 324,487,697千
12 MA マスターカード 323.89 -0.34 % 323,063,815千
13 BRK-B バークシャー・ハサウ… 226.87 -1.09 % 313,855,358千
14 PG プロクター・アンド・… 125.19 +0.16 % 312,200,330千
15 TSM 台湾セミコンダクター… 57.73 +0.43 % 299,392,167千
16 INTC インテル 68.47 +8.13 % 297,844,500千
17 BAC バンク・オブ・アメリカ 33.54 -1.70 % 296,364,436千
18 T AT&T 38.47 -0.41 % 281,023,350千
19 XOM エクソン・モービル 66.31 -0.69 % 280,564,643千
20 UNH ユナイテッドヘルス・… 292.95 -2.17 % 277,545,203千
21 HD ホーム・デポ 232.19 -0.62 % 253,280,055千
22 DIS ウォルト・ディズニー 140.13 -1.46 % 252,970,999千
23 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
24 VZ ベライゾン・コミュニ… 60.27 -0.40 % 249,263,714千
25 KO コカ・コーラ 57.68 -0.26 % 247,129,463千
26 BRK-A バークシャー・ハサウ… 340250.00 -1.21 % 240,813,639千
27 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 58.47 -0.17 % 230,669,187千
28 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 57.16 -0.42 % 225,501,124千
29 PFE ファイザー 39.85 -2.11 % 220,534,776千
30 MRK メルク 85.99 -2.90 % 218,929,176千
31 NVS ノバルティス 93.89 -1.09 % 212,623,294千
32 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
33 CVX シェブロン 111.89 -1.07 % 211,569,689千
34 CSCO シスコ・システムズ 48.85 -0.31 % 207,234,527千
35 CMCSA コムキャスト 44.59 -2.32 % 202,429,944千
36 TM トヨタ自動車(株) 142.80 -0.18 % 202,091,818千
37 PEP ペプシコ 142.91 -0.52 % 199,278,754千
38 WFC ウェルズ・ファーゴ 47.58 -1.33 % 196,715,986千
39 CHL チャイナ・モバイル 44.80 +0.95 % 183,460,327千
40 BA ボーイング 323.42 +1.77 % 182,017,941千
41 ORCL オラクル 54.08 -1.64 % 173,469,658千
42 SAP サップ 139.10 +0.69 % 170,884,350千
43 ADBE アドビ 351.37 -0.11 % 169,406,361千
44 FMX フォメント・エコノミ… 93.59 -0.30 % 167,443,098千
45 C シティグループ 78.43 -1.72 % 165,808,863千
46 CRM セールスフォース・ド… 182.19 -0.97 % 161,602,530千
47 ABT アボット・ラボラトリ… 90.45 -0.31 % 159,956,819千
48 MDT メドトロニック 119.25 -1.42 % 159,840,018千
49 MCD マクドナルド 211.27 -1.01 % 159,106,027千
50 UL ユニリーバ 59.23 +2.63 % 155,671,274千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar