米国株ランキング 売買代金 20200127

米国株ランキング

 売買代金

   

  20200127

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 308.95 -2.94 % 1,354,445,142千
2 MSFT マイクロソフト 162.28 -1.67 % 1,238,002,576千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1828.34 -1.79 % 906,485,889千
4 BABA アリババ・グループ・… 205.33 -3.94 % 550,843,520千
5 FB フェイスブック 214.87 -1.41 % 517,077,828千
6 GOOG アルファベット 1433.90 -2.24 % 492,617,266千
7 GOOGL アルファベット 1431.73 -2.35 % 428,986,716千
8 JPM JPモルガン・チェース… 132.03 -0.84 % 407,180,520千
9 JNJ ジョンソン&ジョン… 148.75 +0.29 % 391,491,019千
10 V ビザ 201.70 -1.61 % 345,277,772千
11 WMT ウォルマート・ストアズ 115.86 +1.30 % 328,715,088千
12 MA マスターカード 315.68 -2.47 % 314,874,757千
13 PG プロクター・アンド・… 125.78 +0.51 % 313,671,679千
14 BRK-B バークシャー・ハサウ… 222.34 -1.99 % 307,588,488千
15 BAC バンク・オブ・アメリカ 32.86 -2.03 % 290,355,855千
16 TSM 台湾セミコンダクター… 55.30 -4.21 % 286,790,003千
17 INTC インテル 65.69 -4.06 % 285,751,500千
18 T AT&T 38.26 -0.62 % 279,489,300千
19 XOM エクソン・モービル 64.75 -2.37 % 273,964,118千
20 UNH ユナイテッドヘルス・… 284.09 -2.98 % 269,151,107千
21 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
22 HD ホーム・デポ 231.19 -0.35 % 252,189,224千
23 VZ ベライゾン・コミュニ… 59.90 -0.63 % 247,733,474千
24 KO コカ・コーラ 57.48 -0.35 % 246,272,564千
25 DIS ウォルト・ディズニー 135.83 -3.03 % 245,208,384千
26 BRK-A バークシャー・ハサウ… 333621.00 -1.93 % 236,121,931千
27 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 57.14 -2.26 % 225,393,800千
28 PFE ファイザー 40.26 +1.10 % 222,803,766千
29 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 56.09 -1.89 % 221,251,982千
30 MRK メルク 86.10 +0.14 % 219,209,235千
31 NVS ノバルティス 93.76 -0.12 % 212,328,896千
32 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
33 CVX シェブロン 110.44 -1.26 % 208,827,924千
34 CSCO シスコ・システムズ 47.47 -2.82 % 201,380,204千
35 CMCSA コムキャスト 44.00 -1.32 % 199,751,459千
36 TM トヨタ自動車(株) 141.06 -1.19 % 199,629,354千
37 PEP ペプシコ 142.14 -0.54 % 198,205,039千
38 WFC ウェルズ・ファーゴ 47.09 -1.01 % 194,690,117千
39 CHL チャイナ・モバイル 44.19 -1.34 % 180,962,318千
40 BA ボーイング 316.69 -1.97 % 178,230,356千
41 ADBE アドビ 346.90 -1.27 % 169,192,120千
42 ORCL オラクル 52.69 -2.55 % 169,011,026千
43 SAP サップ 136.34 -1.96 % 167,493,690千
44 FMX フォメント・エコノミ… 91.03 -2.77 % 162,862,969千
45 C シティグループ 76.74 -2.14 % 162,236,034千
46 CRM セールスフォース・ド… 180.71 -0.77 % 160,289,770千
47 MDT メドトロニック 119.23 -0.03 % 159,813,211千
48 ABT アボット・ラボラトリ… 89.62 -0.86 % 158,489,000千
49 MCD マクドナルド 209.34 -0.90 % 157,652,557千
50 UL ユニリーバ 58.36 -1.45 % 153,384,696千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar