米国株ランキング 売買代金 20200403

米国株ランキング

 売買代金

   

  20200403

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 MSFT マイクロソフト 153.83 -0.92 % 1,170,038,212千
2 AAPL アップル 241.41 -1.44 % 1,056,284,627千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 1906.59 -0.64 % 949,120,414千
4 BABA アリババ・グループ・… 187.11 -0.95 % 501,964,307千
5 GOOG アルファベット 1097.88 -2.05 % 374,354,938千
6 FB フェイスブック 154.18 -2.53 % 370,917,878千
7 JNJ ジョンソン&ジョン… 134.17 +0.77 % 353,719,381千
8 WMT ウォルマート・ストアズ 119.48 +0.70 % 338,400,482千
9 GOOGL アルファベット 1092.70 -2.18 % 327,695,469千
10 PG プロクター・アンド・… 115.08 +0.59 % 284,184,638千
11 V ビザ 151.85 -3.52 % 259,059,806千
12 JPM JPモルガン・チェース… 84.05 -3.95 % 258,367,735千
13 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
14 BRK-B バークシャー・ハサウ… 178.34 -0.77 % 246,528,722千
15 TSM 台湾セミコンダクター… 47.06 -2.22 % 244,056,737千
16 MA マスターカード 237.03 -0.77 % 235,674,499千
17 INTC インテル 54.13 -0.40 % 231,704,740千
18 VZ ベライゾン・コミュニ… 54.70 -1.00 % 226,458,000千
19 UNH ユナイテッドヘルス・… 229.49 -4.55 % 217,688,103千
20 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
21 T AT&T 27.46 -4.52 % 197,248,081千
22 MRK メルク 76.25 -0.81 % 193,390,493千
23 HD ホーム・デポ 178.70 -1.44 % 192,056,322千
24 NVS ノバルティス 83.64 +0.05 % 189,445,310千
25 KO コカ・コーラ 43.83 -0.27 % 188,179,788千
26 BRK-A バークシャー・ハサウ… 267954.00 -1.30 % 187,332,804千
27 PFE ファイザー 33.64 +2.34 % 186,622,576千
28 BAC バンク・オブ・アメリカ 20.03 -2.63 % 174,757,168千
29 PEP ペプシコ 124.59 +0.59 % 173,085,535千
30 DIS ウォルト・ディズニー 93.88 -3.19 % 169,494,580千
31 XOM エクソン・モービル 39.21 -2.95 % 165,944,199千
32 CSCO シスコ・システムズ 39.06 -1.86 % 165,648,779千
33 TM トヨタ自動車(株) 115.00 -2.39 % 162,006,133千
34 CHL チャイナ・モバイル 39.11 +2.76 % 160,159,227千
35 NFLX ネットフリックス 361.76 -2.25 % 158,742,693千
36 ORCL オラクル 49.40 -0.80 % 155,787,050千
37 CMCSA コムキャスト 33.95 -1.22 % 154,254,890千
38 NVDA エヌビディア 243.91 -4.52 % 149,272,920千
39 RDS-A ロイヤル・ダッチ・シ… 36.24 -6.98 % 141,691,657千
40 ADBE アドビ 293.61 -3.41 % 141,461,548千
41 CVX シェブロン 75.11 -1.33 % 141,156,083千
42 NVO ノボ・ノルディスク 59.84 +0.89 % 140,353,307千
43 ABT アボット・ラボラトリ… 79.45 +0.01 % 140,104,771千
44 RDS-B ロイヤル・ダッチ・シ… 34.45 -6.18 % 134,693,090千
45 LLY イーライ・リリー 139.66 -1.77 % 133,659,990千
46 UL ユニリーバ 49.80 -1.91 % 130,317,957千
47 COST コストコ・ホールセール 288.65 -0.97 % 127,462,053千
48 BMY ブリストル・マイヤー… 55.53 +0.58 % 125,634,590千
49 SAP サップ 105.19 +0.19 % 125,560,031千
50 AMGN アムジェン 205.41 -1.66 % 121,152,219千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar