米国株ランキング 売買代金 20201202

米国株ランキング

 売買代金

   

  20201202

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 123.08 +0.29 % 2,092,581,790千
2 MSFT マイクロソフト 215.37 -0.39 % 1,628,304,017千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 3203.53 -0.51 % 1,607,374,967千
4 BABA アリババ・グループ・… 261.32 -1.02 % 707,036,956千
5 FB フェイスブック 287.52 +0.34 % 691,189,156千
6 GOOG アルファベット 1827.95 +1.66 % 602,980,770千
7 GOOGL アルファベット 1824.97 +1.65 % 548,665,969千
8 TSLA テスラ 568.82 -2.73 % 539,184,895千
9 TSM 台湾セミコンダクター… 99.54 -1.31 % 516,222,005千
10 WMT ウォルマート・ストアズ 150.52 -1.39 % 426,536,492千
11 JNJ ジョンソン&ジョン… 148.14 +0.47 % 389,984,871千
12 JPM JPモルガン・チェース… 122.04 +1.92 % 372,002,702千
13 V ビザ 210.18 -0.48 % 355,705,219千
14 PG プロクター・アンド・… 138.36 -0.72 % 343,078,271千
15 MA マスターカード 340.22 +0.40 % 336,297,414千
16 NVDA エヌビディア 541.78 +1.15 % 335,361,820千
17 UNH ユナイテッドヘルス・… 347.56 +1.87 % 329,772,126千
18 BRK-B バークシャー・ハサウ… 230.42 +0.32 % 315,894,701千
19 HD ホーム・デポ 271.10 -1.99 % 291,866,472千
20 DIS ウォルト・ディズニー 153.61 +2.79 % 278,108,607千
21 VZ ベライゾン・コミュニ… 61.36 +1.29 % 253,913,470千
22 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
23 BAC バンク・オブ・アメリカ 29.06 +1.29 % 251,391,949千
24 PYPL ペイパル・ホールディ… 212.56 -1.84 % 249,054,811千
25 CMCSA コムキャスト 51.05 +0.06 % 233,088,112千
26 ADBE アドビ 481.26 +0.44 % 230,869,558千
27 PFE ファイザー 40.80 +3.53 % 226,782,581千
28 BRK-A バークシャー・ハサウ… 345880.00 +0.33 % 224,539,762千
29 KO コカ・コーラ 52.11 +0.13 % 223,939,318千
30 NFLX ネットフリックス 503.38 -0.24 % 222,390,771千
31 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
32 NVS ノバルティス 91.58 +0.95 % 208,298,710千
33 T AT&T 29.09 +0.76 % 207,295,340千
34 MRK メルク 81.83 +0.34 % 207,032,718千
35 INTC インテル 49.90 +0.69 % 204,490,200千
36 CRM セールスフォース・ド… 220.78 -8.52 % 200,909,800千
37 PEP ペプシコ 144.62 -0.99 % 199,858,547千
38 ABT アボット・ラボラトリ… 108.15 -0.31 % 191,680,905千
39 TM トヨタ自動車(株) 136.34 +0.15 % 190,600,543千
40 TMO サーモ・フィッシャー… 478.89 +1.65 % 189,800,960千
41 ASML ASMLホールディング 451.00 +0.39 % 186,564,835千
42 CSCO シスコ・システムズ 43.89 +0.80 % 185,457,827千
43 ABBV アッヴィ 104.99 +0.91 % 185,357,107千
44 ORCL オラクル 59.08 +0.58 % 177,883,265千
45 PDD ピンドュオドュオ 144.06 +5.51 % 176,664,562千
46 CVX シェブロン 89.87 +2.77 % 173,000,666千
47 NKE ナイキ 135.58 +0.10 % 170,127,042千
48 QCOM クアルコム 149.98 -0.85 % 169,627,380千
49 COST コストコ・ホールセール 383.50 -1.05 % 169,210,948千
50 XOM エクソン・モービル 39.94 +3.74 % 168,875,671千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar