米国株ランキング 売買代金 20220120

米国株ランキング

 売買代金

   

  20220120

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 AAPL アップル 164.51 -1.03 % 2,687,167,373千
2 MSFT マイクロソフト 301.60 -0.57 % 2,264,406,902千
3 AMZN アマゾン・ドット・コム 3033.35 -2.96 % 1,538,356,233千
4 TSLA テスラ 996.27 +0.06 % 1,000,518,944千
5 GOOG アルファベット 2670.13 -1.58 % 848,401,173千
6 GOOGL アルファベット 2666.15 -1.34 % 802,003,718千
7 FB メタ・プラットフォー… 316.56 -0.95 % 749,068,916千
8 TSM 台湾セミコンダクター… 128.33 -2.05 % 665,519,380千
9 NVDA エヌビディア 241.50 -3.66 % 603,750,000千
10 UNH ユナイテッドヘルス・… 463.00 +0.10 % 436,077,129千
11 JNJ ジョンソン&ジョン… 165.25 -0.80 % 435,036,649千
12 JPM JPモルガン・チェース… 147.66 -0.85 % 434,725,806千
13 BRK-B バークシャー・ハサウ… 311.01 -1.19 % 405,394,291千
14 PG プロクター・アンド・… 162.00 0.00 % 392,031,547千
15 WMT ウォルマート・ストアズ 141.22 -1.89 % 391,727,116千
16 BAC バンク・オブ・アメリカ 45.75 -1.49 % 374,421,844千
17 HD ホーム・デポ 349.58 -2.81 % 365,045,131千
18 V ビザ 214.35 -0.15 % 357,410,659千
19 BABA アリババ・グループ・… 131.03 +2.58 % 355,211,016千
20 MA マスターカード 364.00 +0.91 % 354,794,113千
21 XOM エクソン・モービル 73.27 +0.22 % 310,193,442千
22 PFE ファイザー 54.05 +0.95 % 303,375,440千
23 ASML ASMLホールディング 706.46 +1.09 % 292,240,783千
24 BRK-A バークシャー・ハサウ… 467390.00 -1.28 % 289,752,822千
25 TM トヨタ自動車(株) 201.47 -0.47 % 278,406,173千
26 DIS ウォルト・ディズニー 147.62 -1.66 % 268,322,371千
27 KO コカ・コーラ 60.75 -0.41 % 262,404,779千
28 RDS.A ロイヤル・ダッチ・シ… 60.92 - % 252,510,395千
29 CVX シェブロン 128.45 -0.36 % 247,611,256千
30 CSCO シスコ・システムズ 58.08 -1.39 % 244,958,589千
31 ADBE アドビ 510.85 -1.11 % 243,062,430千
32 PEP ペプシコ 173.94 -0.72 % 240,498,653千
33 ABBV アッヴィ 133.03 -1.61 % 235,181,138千
34 LLY イーライ・リリー 243.13 -0.78 % 232,576,309千
35 TMO サーモ・フィッシャー… 588.16 -0.88 % 231,763,323千
36 CMCSA コムキャスト 50.22 -0.22 % 228,977,019千
37 AVGO ブロードコム 547.72 -2.88 % 226,139,330千
38 NFLX ネットフリックス 508.25 -1.48 % 225,130,453千
39 VZ ベライゾン・コミュニ… 53.40 -0.19 % 224,160,407千
40 ORCL オラクル 82.72 -0.79 % 220,899,376千
41 ABT アボット・ラボラトリ… 124.71 -1.06 % 220,523,068千
42 CRM セールスフォース・ド… 222.94 -1.47 % 219,595,900千
43 NVO ノボ・ノルディスク 95.46 -1.88 % 217,438,380千
44 ACN アクセンチュア 342.69 -0.31 % 216,580,332千
45 COST コストコ・ホールセール 482.82 -1.50 % 214,098,073千
46 WFC ウェルズ・ファーゴ 55.00 -1.03 % 213,719,082千
47 BRK.A バークシャー・ハサウ… 280850.00 - % 212,164,481千
48 INTC インテル 52.04 -2.95 % 211,646,680千
49 MRK メルク 80.75 -0.66 % 203,969,973千
50 PYPL ペイパル・ホールディ… 173.28 -0.16 % 203,591,900千
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar