米国株ランキング 時価総額 20190823

米国株ランキング

 時価総額

   

  20190823

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 FFHL フーウェイ・フィルム… 6.26 +217.77 % 24,315,484
2 YVR リーディング・ブランズ 1.56 +23.81 % 57,086
3 KMPH ケムファーム 0.89 +23.61 % 275,301
4 MOGU モグ 3.64 +22.97 % 428,010
5 EPIX ESSAファーマ 2.20 +22.22 % 432,890
6 CIH チャイナ・インデック… 3.06 +20.95 % 78,599
7 OPTT オーシャン・パワー・… 1.93 +19.88 % 9,308,925
8 CLIR クリアサイン・コンバ… 1.34 +16.52 % 123,898
9 AEMD エスロン・メディカル 0.30 +15.38 % 480,446
10 OSN オッセン・イノベーシ… 3.20 +14.70 % 170,339
11 APEX チェロキー 0.61 +12.96 % 11,110
12 AEYE オーディオアイ 4.41 +12.21 % 55,300
13 SNES セネステック 1.12 +12.00 % 594,671
14 SLRX フレックス・ファーマ 10.05 +11.92 % 68,074
15 DXYN ディクシー・グループ 0.86 +11.69 % 37,504
16 MOGO モゴ・ファイナンス・… 3.10 +11.51 % 16,289
17 DLPN ドルフィン・エンター… 1.08 +11.34 % 4,196
18 CCCL チャイナ・セラミック 0.80 +11.11 % 32,716
19 RESN レゾナント 3.13 +10.99 % 382,044
20 DRD DRDゴールド 4.47 +10.37 % 471,336
21 PLL ポール 9.07 +9.94 % 10,979
22 MTR メサ・ロイヤルティ・… 8.23 +9.59 % 13,798
23 SVM シルバーコープ・メタ… 4.00 +9.59 % 2,500,081
24 PVG プレチウム・リソーシズ 13.61 +9.58 % 3,409,759
25 DTSS データシー 1.15 +9.52 % 63,762
26 PSTV サイトリ・セラピュー… 8.30 +9.50 % 176,258
27 PHUN ステラー・アクイジシ… 1.40 +9.38 % 1,037,905
28 IAG アイアムゴールド 3.66 +9.25 % 6,676,826
29 AUY ヤマナ・ゴールド 3.62 +9.04 % 25,827,798
30 CLUB タウン・スポーツ・イ… 1.47 +8.89 % 115,245
31 PVTL ピボタル・ソフトウェア 14.88 +8.61 % 71,098,390
32 VVUS バイバス 4.32 +8.54 % 198,126
33 ALPN ニバリス・セラピュー… 5.00 +8.46 % 588
34 FXNC ファースト・ナショナル 18.99 +8.45 % 1,256
35 PMTS CPIカード・グループ 3.07 +7.72 % 57,332
36 HMY ハーモニー・ゴールド… 3.58 +7.51 % 17,865,602
37 GENE ジェネティック・テク… 2.29 +7.51 % 1,041,258
38 KGC キンロス・ゴールド 5.03 +7.48 % 18,379,175
39 SSRM SSRマイニング 16.70 +7.46 % 2,035,803
40 NAOV ナノビブロニクス 2.90 +7.41 % 4,304
41 AVDL フラメル・テクノロジ… 2.33 +7.37 % 347,038
42 MUX マッキュアン・マイニ… 1.96 +7.10 % 5,007,540
43 ARDS アリディス・ファーマ… 8.25 +7.00 % 3,715
44 AKER エイカーズ・バイオサ… 0.46 +6.98 % 255,129
45 APEN エルパス 3.55 +6.93 % 2,757
46 EGO エルドラド・ゴールド 9.17 +6.88 % 5,611,546
47 VALU バリュー・ライン 24.72 +6.87 % 5,598
48 AG ファースト・マジェス… 11.01 +6.79 % 5,223,174
49 SA シーブリッジ・ゴールド 15.16 +6.76 % 682,179
50 CIFS チャイナ・インターネ… 1.78 +6.59 % 160,129
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar