米国株ランキング 時価総額 20191019

米国株ランキング

 時価総額

   

  20191019

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 BNGO バイオナノ・ジェノミ… 1.90 +37.68 % 68,333,032
2 ATIS メリディアン・ウエイ… 1.75 +31.58 % 18,705,633
3 IPWR アイディアル・パワー 2.98 +28.45 % 776,865
4 DERM デルミラ 7.16 +25.83 % 10,876,149
5 SNNA シエナ・バイオファー… 0.20 +25.00 % 4,193,902
6 AVGR アビンガー 1.11 +21.98 % 1,523,116
7 CLIR クリアサイン・コンバ… 1.27 +20.95 % 3,690,972
8 NVTR ヌベクトラ 1.79 +20.13 % 6,516,081
9 OCGN ヒストジェニックス 2.15 +18.13 % 3,189,435
10 VTGN ビスタジェン・セラピ… 1.39 +17.80 % 808,929
11 KRTX カルナ・セラピューテ… 15.58 +17.23 % 58,352
12 GNMX アエヴィ・ジェノミッ… 0.14 +16.67 % 498,085
13 XSPA ブリンゴ 1.43 +16.26 % 41,047
14 DTSS データシー 2.42 +15.24 % 602,212
15 MTSL MERテレマネジメント・… 1.29 +15.18 % 1,060,792
16 APLT アプライド・セラピュ… 13.26 +15.00 % 38,015
17 AFH アトラス・ファイナン… 0.71 +14.52 % 1,115,544
18 CREX クリエイティブ・リア… 1.44 +14.29 % 9,202
19 EKSO エクソ・バイオニック… 0.66 +13.79 % 825,611
20 VRML バーミリオン 0.52 +13.04 % 560,186
21 TLGT テリジェント 0.79 +12.86 % 791,018
22 GENE ジェネティック・テク… 2.29 +12.25 % 88,644
23 HMHC ホートン・ミフリン・… 5.85 +12.07 % 1,425,673
24 MIST マイルストーン・ファ… 20.99 +10.77 % 1,454
25 BHAT ブルー・ハット・イン… 3.32 +10.67 % 102,227
26 ESTR エスター・アンビンタル 0.32 +10.34 % 77,874
27 CETX セムトレックス 1.51 +10.22 % 274,926
28 SINT アメディカ 2.70 +10.20 % 377,992
29 FAMI ファームミ 1.86 +10.06 % 23,502
30 RUHN ルーハン・ホールディ… 4.94 +10.02 % 1,808,385
31 INPX サイソレックス・グロ… 0.11 +10.00 % 11,790,685
32 IMV IMV 3.01 +9.85 % 6,909
33 FLDM フリューダイム 4.73 +9.74 % 1,010,201
34 MNLO メンロー・セラピュー… 5.02 +9.61 % 63,736
35 TCON トラコン・ファーマシ… 0.35 +9.38 % 1,087,589
36 TC トンプソン・クリーク… 2.83 +9.27 % 3,718
37 EXFO エキスフォ 4.18 +9.14 % 70,902
38 HEP ホリー・エナジー・パ… 23.20 +9.13 % 964,629
39 MNOV メディシノバ 7.81 +8.93 % 377,105
40 BNTX バイオンテック 14.14 +8.77 % 231,937
41 WAFU ワー・フー・エデュケ… 2.73 +8.76 % 125
42 CHEK チェックキャップ 1.74 +8.75 % 166,284
43 RWLK リウォーク・ロボティ… 3.17 +8.56 % 99,889
44 MKGI モナカー・グループ 2.55 +8.51 % 39,447
45 OPGN オプジェン 6.32 +8.40 % 16,585
46 EPIX ESSAファーマ 3.88 +8.38 % 35,085
47 PRVB プロベンション・バイオ 6.52 +8.31 % 400,335
48 JAGX ジャガー・アニマル・… 0.79 +8.22 % 440,015
49 RRTS ロードランナー・トラ… 11.13 +8.16 % 29,350
50 NLNK ニューリンク・ジェネ… 1.37 +7.87 % 462,196
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar