米国株ランキング 時価総額 20191210

米国株ランキング

 時価総額

   

  20191210

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 TCCO テクニカル・コミュニ… 8.00 +308.16 % 28,327,111
2 LMPX LMP Automotive Holdin… 13.92 +75.54 % 1,315,717
3 VERO レストレーション・ロ… 5.21 +73.67 % 865,602
4 VTGN ビスタジェン・セラピ… 0.62 +44.19 % 9,869,422
5 ELOX エロックス・ファーマ… 6.92 +27.21 % 551,427
6 NLTX アクイノックス・ファ… 7.96 +26.75 % 3,332,515
7 AVCO アバロン・グロボケア 1.82 +25.52 % 356,217
8 PT ピンテック・テクノロ… 1.04 +25.30 % 172,196
9 EDNT エクスパンド・プロダ… 1.70 +22.30 % 257,254
10 ITRM アイテラム・セラピュ… 4.85 +21.86 % 1,559,862
11 GRTS グリットストーン・オ… 10.87 +18.02 % 312,707
12 QUIK クイックロジック 0.40 +17.65 % 860,384
13 ALPN ニバリス・セラピュー… 3.82 +17.54 % 22,621
14 EQ エクイリアム 4.75 +17.28 % 536,817
15 SNDE サンダンス・エナジー… 15.61 +16.84 % 5,806
16 MBOT ステムセルズ 6.50 +16.70 % 176,778
17 BXC ブルーリンクス・ホー… 11.95 +16.59 % 533,842
18 CDMO ペレグリン・ファーマ… 6.82 +16.58 % 3,331,451
19 PRNB プリンシピア・バイオ… 48.90 +16.48 % 844,362
20 MOTS モータスGIホールディ… 2.35 +16.34 % 212,974
21 ENLC エンリンク・ミッドス… 5.66 +15.27 % 14,032,984
22 HGSH チャイナHGSリアルエス… 0.84 +15.07 % 33,200
23 GEMP ジェムフィアー・セラ… 0.31 +14.81 % 143,858
24 SRAX ソーシャル・リアリテ… 1.32 +14.78 % 454,963
25 OSMT オスモティカ・ファー… 7.70 +14.41 % 533,229
26 GNMX アエヴィ・ジェノミッ… 0.16 +14.29 % 4,739,178
27 EVH エボレント・ヘルス 8.99 +14.23 % 4,657,535
28 FTSV フォーティー・セブン 34.66 +13.90 % 4,299,050
29 LINC リンカーン・エジュケ… 2.31 +13.79 % 179,719
30 NSEC ナショナル・セキュリ… 15.50 +13.72 % 2,902
31 KNSA キニクサ・ファーマシ… 12.92 +13.63 % 629,576
32 YJ ユンジ 5.36 +13.56 % 899,820
33 WHLM ウィルヘルミーナ・イ… 3.90 +13.37 % 2,705
34 CLRO クリアーワン 1.98 +13.14 % 54,038
35 OBSV オブスイヴァ 3.65 +13.00 % 6,097,470
36 TEDU タレナ・インターナシ… 0.87 +12.99 % 60,951
37 CLVS クロビス・オンコロジー 12.10 +12.98 % 17,900,403
38 RUBY ルビウス・セラピュー… 12.02 +12.76 % 456,989
39 TBLT タフビルト・インダス… 0.18 +12.50 % 3,585,422
40 PTI プロテオスタシス・セ… 3.97 +12.46 % 6,975,756
41 SOLO エレクトラメカニカ・… 2.44 +12.44 % 1,545,449
42 APRE アプリア・セラピュー… 30.69 +12.34 % 280,934
43 ENZ エンツォ・バイオケム 2.94 +12.21 % 151,611
44 ICD インディペンデンス・… 0.92 +12.20 % 307,190
45 GLG チャイナ・コマーシャ… 2.03 +12.15 % 459,258
46 SNGX ソリジェニックス 1.20 +12.15 % 168,413
47 BLUE ブルーバード・バイオ 85.69 +11.87 % 2,513,329
48 FLNT コジント 2.36 +11.85 % 564,375
49 CNTG セントジーン 9.05 +11.73 % 77,120
50 ABEO アビオナ・セラピュー… 3.28 +11.56 % 2,154,476
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar