米国株ランキング 時価総額 20200403

米国株ランキング

 時価総額

   

  20200403

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 BSGM バイオシグ・テクノロ… 5.14 +42.38 % 5,748,829
2 SLGG スーパー・リーグ・ゲ… 2.94 +42.03 % 277,524
3 ECOR エレクトロコア 1.03 +37.33 % 39,251,969
4 CGIX キャンサー・ジェネテ… 3.16 +31.12 % 185,419
5 ARNC アルコニック 8.06 +29.79 % 26,554,422
6 XSPA ブリンゴ 0.22 +29.41 % 83,432,046
7 MKGI モナカー・グループ 0.90 +26.76 % 10,434
8 TMSR TMSRホールディング 1.96 +25.64 % 181,623
9 FTAI フォートレス・トラン… 8.91 +24.96 % 3,743,395
10 QEP QEPリソーシズ 0.36 +24.14 % 12,241,319
11 SRNE ソレント・セラピュー… 2.48 +22.77 % 27,852,802
12 CNX コンソル・エナジー 6.93 +22.01 % 6,984,544
13 BORR ボー・ドリリング 0.58 +20.83 % 1,295,261
14 PEIX パシフィック・エタノ… 0.29 +20.83 % 14,363,496
15 IFRX インフラRx 5.66 +20.17 % 2,764,187
16 MR マインドレイ・メディ… 2.94 +20.00 % 1,206,979
17 AGFS ブールバード・アクイ… 1.83 +19.61 % 75,607
18 ADMA ADMA バイオロジックス 3.09 +19.31 % 4,617,099
19 ENIA エネル・アメリカス 6.82 +17.79 % 4,346,562
20 BRQS ボルクス・テクノロジ… 1.27 +17.59 % 2,397
21 CDEV センテニアル・リソー… 0.34 +17.24 % 17,545,578
22 MWK モホーク・グループ・… 1.99 +17.06 % 18,558
23 PLT プラントロニクス 8.67 +16.53 % 1,072,839
24 CCLP CSIコンプレスコ 0.72 +16.13 % 42,070
25 RCON レコン・テクノロジー 1.80 +15.38 % 38,035
26 RIOT ベナキス 0.90 +15.38 % 1,287,770
27 IMUX イミュニック 6.54 +15.34 % 22,654
28 ATCX ボックスウッド・マー… 8.20 +15.17 % 25,397
29 SNCA セネカ・バイオファーマ 0.70 +14.75 % 1,208,008
30 APA アパッチ 5.38 +14.71 % 51,727,583
31 SPCB スーパーコム 0.86 +14.67 % 2,447,264
32 CMBM カンビアム・ネットワ… 6.00 +14.50 % 12,207
33 TBLT タフビルト・インダス… 0.16 +14.29 % 30,760,353
34 SBOW シルバーボウ・リソー… 2.77 +13.99 % 144,915
35 CPE キャロン・ペトロリウム 0.49 +13.95 % 34,231,173
36 AESE ブラック・リッジ・ア… 1.74 +13.73 % 18,008
37 ULBI ウルトラライフ 5.67 +13.40 % 19,532
38 LIFE アティール・ファーマ 2.90 +13.28 % 140,073
39 TELL マゼラン・ペトロレウム 1.20 +13.21 % 3,271,153
40 APEN アポロ・エンドサージ… 2.18 +12.95 % 46,338
41 SRRK スカラー・ロック・ホ… 14.42 +12.74 % 95,265
42 ALNA オーレナ・ファーマシ… 0.98 +12.64 % 237,148
43 NVAX ノババックス 15.61 +12.63 % 9,135,843
44 BCOM Bコミュニケーションズ 0.90 +12.50 % 1,743
45 MACK メリマック・ファーマ… 2.70 +12.50 % 87,288
46 NM-PH ナビオス・マリタイム… 2.90 +12.40 % 282
47 MIK マイケルズ・カンパニ… 1.74 +12.26 % 5,822,509
48 CAPL クロスアメリカ・パー… 9.35 +12.24 % 226,230
49 CPG クレセント・ポイント… 1.01 +12.22 % 6,837,430
50 CRK コムストック・リソー… 6.44 +12.00 % 698,002
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar