米国株ランキング 時価総額 20210301

米国株ランキング

 時価総額

   

  20210301

順位 ticker 会社名 取引値 増減 出来高
1 EAC エリクソン 9.96 +6,540.00 % 2,524
2 MORF モーフィック・ホール… 84.85 +134.65 % 12,951,430
3 AMTX アメティス 14.93 +51.88 % 45,607,027
4 CAN カナン(嘉楠) 22.25 +46.77 % 35,111,811
5 SOS SOS 6.69 +40.25 % 183,919,479
6 VACQU ベクター・アクイジシ… 15.16 +39.72 % 3,308,287
7 OSS ワン・ストップ・シス… 8.87 +37.52 % 2,227,583
8 NCTY ザ・ナイン 44.92 +37.41 % 3,785,466
9 FRSX フォレサイト・オート… 9.06 +33.43 % 25,650,859
10 GRPN グルーポン 57.53 +32.56 % 9,689,179
11 GBS GBS 7.91 +32.27 % 2,983,968
12 APEN アポロ・エンドサージ… 6.10 +30.06 % 42,209,986
13 HCI HCIグループ 74.18 +28.18 % 785,523
14 MARA マラソン・パテント・… 38.50 +27.69 % 22,411,415
15 SRAX ソーシャル・リアリテ… 4.58 +25.48 % 1,316,905
16 VUZI ビュージックス 23.59 +25.35 % 10,426,915
17 WIFI ボインゴ・ワイヤレス 14.26 +25.09 % 20,145,602
18 XONE エクスワン 42.37 +24.25 % 2,695,694
19 ZKIN ZKインターナショナル… 7.44 +23.79 % 2,938,065
20 ITI イテリス 6.79 +23.23 % 1,300,167
21 LIZI リージー(LIZHI) 9.91 +22.95 % 1,396,337
22 VIOT バイオミ・テクノロジー 12.76 +22.93 % 2,373,718
23 RIOT ベナキス 53.60 +22.54 % 25,858,332
24 ECOR エレクトロコア 2.64 +21.66 % 140,217,553
25 GIK-U ギグキャピタル3 16.67 +21.59 % 2,500
26 CARS カーズ・ドット・コム 14.18 +21.51 % 1,717,432
27 TIRX ティアン・ルイシャン… 79.85 +20.82 % 225,942
28 LABP ランドス・バイオファ… 16.26 +20.62 % 613,423
29 CGEM カリナン・マネージメ… 48.39 +19.72 % 457,324
30 FI フランクス・インター… 5.41 +19.43 % 1,947,175
31 BH ビッグラリー・ホール… 139.50 +19.09 % 11,751
32 CLSK クリーンスパーク 28.46 +18.93 % 1,883,080
33 YALA ヤラ・グループ 25.75 +18.61 % 3,171,164
34 ASLN アスラン・ファーマシ… 5.25 +18.51 % 52,250,034
35 JNCE ジョンス・セラピュー… 13.00 +18.40 % 696,365
36 GME ゲームストップ 120.40 +18.34 % 49,341,289
37 MVIS マイクロビジョン 17.59 +18.29 % 8,486,380
38 RAAS クルーペン・グループ… 22.29 +18.12 % 1,681,685
39 WIMI WiMiホログラム・クラ… 9.78 +17.97 % 4,912,395
40 FAT ファット・ブランズ 10.07 +17.92 % 106,566
41 PLXP PLxファーマ 8.75 +17.77 % 3,515,817
42 BLCT ブルーシティ・ホール… 13.36 +17.61 % 518,887
43 TPGY-U TPG・ペース・べネフィ… 26.75 +17.27 % 6,804
44 GRVY グラビティ 136.69 +16.85 % 114,128
45 ASRT デポメッド 0.99 +16.47 % 18,865,701
46 NMRD ネマウラ・メディカル 7.22 +16.26 % 199,234
47 W ウェイフェア 335.65 +16.15 % 6,507,763
48 WBAI ファイブハンドレッド… 24.89 +16.04 % 1,110,170
49 REPH レクロ・ファーマ 3.98 +16.03 % 1,409,215
50 TOUR 途牛(Tuninu) 4.08 +15.91 % 1,989,465
id symbol name 取引量 増減 出来高

calendar