ADSWのチャート
ADSWの企業情報
symbol | ADSW |
---|---|
会社名 | Advanced Disposal Services Inc (DE) (ADVNCD DSPSL SRV) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | 環境サ―ビス_装置 サ―ビス(Services) |
概要 | アドバンスト・ディスポーザル・サービシズ(Advanced Disposal Services Inc)は主に流通市場で、または独占契約の下で運営される、危険ではない非有害固形廃棄物の収集・移動・再生利用・処理サービスを提供する総合的なプロバイダーである。同社は南部事業、東部事業、中西部事業及び法人事業により構成される。同社の垂直統合型環境サービス事業は、回収サービス、処理サービス、リサイクルサービスの3つの事業に分類する。処理サービスには、移送ステーションと埋立地が含まれる。 アドバンスト・ディスポ―ザル・サ―ビシズは米国の廃棄物処理企業。主に固形廃棄物の収集、運搬、リサイクルに従事する。住宅からの家庭ごみの収集・処理、埋立地や施設への運搬、ガラスやその他リサイクル材へのプロセスを行う。米国の南東部、中西部、東部、またバハマ諸島で事業を展開する。本社はフロリダ州。 Advanced Disposal Services, Inc. offers waste disposal, collection and recycling services for residential, commercial, industrial and construction customers. The firm's services include recycling, residential, commercial, landfils, special waste, and transfer stations. It operates through the following segments: South, East, Midwest, and Corporate. The company was founded in November, 2000 and is headquartered in Ponte Vedra Beach, FL. |
本社所在地 | 90 Fort Wade Road Ponte Vedra FL 32081 USA |
代表者氏名 | Richard L. Burke |
代表者役職名 | Chairman of the Board Chief Executive Officer |
電話番号 | +1 904-737-7900 |
設立年月日 | - |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 6074人 |
url | - |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | (百万ドル) 370.60000 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | (百万ドル) 2468.29400 |
売上高 | (百万ドル) 1558.20000 |
企業価値(EV) | (百万ドル) 4364.49400 |
当期純利益 | (百万ドル) 9.40000 |
決算概要 | BRIEF: For the fiscal year ended 31 December 2018 Advanced Disposal Services Inc revenues increased 3% to $1.56B. Net income before extraordinary items totaled $9.4M vs. loss of $2M. Revenues reflect South segment increase of 7% to $609.2M East segment increase of 5% to $400.5M. Net Income reflects East segment income totaling $22.5M vs. loss of $1.5M Midwest segment income increase of 1% to $72.7M. |
ADSWのテクニカル分析
関連キーワード (環境サ―ビス_装置 米国株 ADVNCD DSPSL SRV ADSW )
「環境関連」は、広義では生物を取り巻く外界に発生する、生物にとって有害な現象のこと。狭義には、人類の活動が人類を取り巻く環境あるいは自然総体に対して各種の干渉を行ったことで、悪影響を生じさせる現象に関連すること。 株式市場では、主に環境を改善、あるいは悪化防止に向けた改善策関連をビジネスとしている銘柄のことを「環境関連銘柄」という。