ANFIのチャート
ANFIの企業情報
symbol | ANFI |
---|---|
会社名 | Amira Nature Foods Ltd (AMIRA NATURE FDS) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | 食品加工 一般消費財(Consumer Products) |
概要 | アミラ・ネイチャー・フーズ(Amira Nature Foods Ltd.)は40カ国以上で販売されるインド産の包装米のプロバイダー。同社はバスマティ米の販売から収益の大半を生成する。バスマティ米はインド亜大陸の特定地域しか栽培されない長粒米である。同社は主に新興市場において、流通網を通じて製品を販売する。同社は25カ国以上で「Amira」の商標で製品を販売する。同社は「Bharti Wal-Mart」、「Big Bazaar」、「Metro Cash_Carry」、「Spar」、「Spencer''s Retail」、「Star Bazaar(インドでのTesco)」及び「Total」などインド系小売業者、および「Carrefour」、「Costco」、「Jetro Restaurant Depot」、「Lulu''s」と「Smart_Final」など小売業者向けに、並びに外食チャネルを経由して、「Amira」商標の製品を販売する。同社は田んぼの調達から、貯蔵・熟成・米への加工・包装・流通・マーケティングまで米のサプライチェーンの全体に関与した。 アミラ・ネイチャ―・フ―ズは、アラブ首長国連邦のインド米サプライヤ―。主にバスマティ米、「アミラブランド」のプレミアム長粒米を40カ国で販売する。バ―ティウォルマ―ト、ビッグ・バザ―ル、メトロ・キャッシュ&キャリ―、スパ―、スペンサ―ズ・リテ―ル、スタ―・バザ―ルなどの小売店で販売する。本社はデュバイ。 Amira Nature Foods Ltd. engages in the processing and sale of basmati rice and other food products. It also offers dairy products, oil, other specialty rice, and snacks. The company was founded by B. D. Chanana in 1915 and is headquartered in Dubai, the United Arab Emirates. |
本社所在地 | 29E A.U. Tower Jumeirah Lake Towers Dubai ARE |
代表者氏名 | Karan A. Chanana |
代表者役職名 | Chairman of the Board Chief Executive Officer |
電話番号 | +971 4-235-1755 |
設立年月日 | 40940 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 209人 |
url | www.amirafoods.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | (百万ドル) -82.74956 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | (百万ドル) 75.14223 |
売上高 | (百万ドル) 413.90150 |
企業価値(EV) | (百万ドル) 458.54022 |
当期純利益 | (百万ドル) -78.22218 |
決算概要 | BRIEF: For the fiscal year ended 31 March 2018 Amira Nature Foods Ltd revenues decreased 25% to $413.9M. Net loss totaled $78.2M vs. income of $25.1M. Revenues reflect Rice segment decrease of 29% to $343.6M India segment decrease of 48% to $143.5M Europe_Middle East_Africa (EMEA) (Region)/Northern Ameri segment decrease of 10% to $218.8M. Net loss reflects Interest on debt increase of 19% to $31.5M (expense). |
ANFIのテクニカル分析
関連キーワード (食品加工 米国株 AMIRA NATURE FDS ANFI )
景気動向に業績が左右されにくい業種をディフェンシブセクターと呼ぶが、食品株はディフェンシブセクターにおける代表的な業種・テーマである。かつては純粋な内需株であった食品株だが、少子化が進むなか、継続的な成長を図るために、近年では海外展開を強化する企業も多くあり、話題も多い。