| symbol | ARO | 
|---|
                        
                        | 会社名 | Aeropostale Inc (エアロポステ―ル) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
サ―ビス(Services) | 
|---|
                        | 概要 | ―  エアロポステ―ルはカジュアル衣料とアクセサリ―を製造、販売。14~17歳の女性と男性を対象とした「エアロポステ―ル」、4~12歳を対象した「ピ―エス・フロム・エアロポステ―ル」を展開。米国、プエルトリコ、カナダで87店舗、また、メキシコ、アラブ首長国連邦など米国外16カ国でライセンス店95店を展開。商品はオンラインでも販売。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | 112 W. 34th Street New York NY 10120 USA | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 34943 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 21007人 | 
|---|
                        | url | www.aeropostale.com; www.ps4u.com | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|