BHACUのチャート
BHACUの企業情報
symbol | BHACU |
---|---|
会社名 | Barington/Hilco Acquisition Corp (バリントン/ヒルコ・アクイジション) |
分野(sector) | Finance 金融 |
産業(industry) | Business Services |
業種 | 持株会社 - |
概要 | 事業概要 Barington/Hilco Acquisition Corp. is a shell company. The Company is a blank check company formed for the purpose of entering into a merger share exchange asset acquisition stock purchase recapitalization reorganization or other similar business combination with one or more businesses (an Initial Business Combination). The Company's Initial Business Combination may involve the acquisition of or merger with a company which does not need substantial additional capital but which desires to establish a public trading market for its shares while avoiding what it may deem to be adverse consequences of undertaking a public offering itself. In the alternative the Company may seek to consummate a business combination with a company that may be financially unstable or in its early stages of development or growth. It may seek to effect simultaneous business combinations with over one target business. The Company has not generated any revenues. バリントン/ヒルコ・アクイジションは、米国のブランクチェック会社。合併や株式交換、資産取得、株式購入、資本増強、再編成、そのほか類似の企業結合を実施することを目的として2014年7月に設立。消費者産業・小売業の企業に焦点を当てる一方で、さまざまな産業の企業にも目を向ける。ニューヨークに本社を置く。 Crixus BH3 Acquisition Company, led by Co-CEOs Gregory Freedman and Daniel Lebensohn, is incorporated as a Delaware corporation for the purpose of effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization or similar business combination with a target company that derives a significant portion of its revenues from real estate, construction, and infrastructure related activities. |
本社所在地 | 888 Seventh Avenue 17th floor New York NY 10019 USA |
代表者氏名 | Adam Levin アダムレビン |
代表者役職名 | Chairman of the Board 取締役会会長 |
電話番号 | +1 212-974-5710 |
設立年月日 | 41821 |
市場名 | NASDAQ Small Cap |
ipoyear | 2015年 |
従業員数 | - |
url | ― |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/bhacu |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) -2.25342 |
終値(lastsale) | 10.5 |
時価総額(marketcap) | 0 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 23.58548 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 0.00000 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 23.94185 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) -2.08146 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the three months ended 31 March 2018 Barington/Hilco Acquisition Corp revenues was not reported. Net loss decreased 51% to $31K. Lower net loss reflects Operating costs decrease of 41% to $61K (expense). Basic Earnings per Share excluding Extraordinary Items increased from -$0.03 to -$0.01. |
BHACUのテクニカル分析
BHACUのニュース
Crixus BH3 Acquisition Company Announces the Separate Trading of Its Class A Common Stock and Warrants Commencing on or About November 26, 2021 2021/11/23 21:05:00 Business Insider Markets
FORT LAUDERDALE, Fla., Nov. 23, 2021 /PRNewswire/ -- Crixus BH3 Acquisition Company (Nasdaq: BHACU) (the "Company") today announced that holders of the units sold in the Company''s initial public offering completed on October 7, 2021
Crixus BH3 Acquisition Company Announces the Separate Trading of Its Class A Common Stock and Warrants Commencing on or About November 26, 2021 2021/11/23 21:05:00 Business Insider Markets
FORT LAUDERDALE, Fla., Nov. 23, 2021 /PRNewswire/ -- Crixus BH3 Acquisition Company (Nasdaq: BHACU) (the "Company") today announced that holders of the units sold in the Company''s initial public offering completed on October 7, 2021