BROのチャート
BROの企業情報
symbol | BRO |
---|---|
会社名 | Brown_Brown Inc (BRO ブラウン・アンド・ブラウン) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | 保険_総合保険 金融(Financials) |
概要 | 事業概要 ブラウン・アンド・ブラウン(Brown_Brown Inc)は卸売仲介、保険プログラム及びサービスを提供する保険代理店。同社の小売事業部門は商業顧客、公共団体、専門家及び個人顧客に各種保険製品・サービスを提供する。国家プログラム事業部門は特定の専門家向けに専門職賠償責任保険と関連パッケージ製品を提供し、標的製品とサービスを特定の業界、業界団体、公共団体及び市場ニッチに販売する。サービス事業部門は顧客向けに第三者請求を提供する。 同社の卸売仲介事業部門は過剰と余剰の商業・個人保険と再保険の売買を行う。平成26年1月、同社はその子会社がICA Incの特定の資産に対する買収を発表した。 ブラウン・アンド・ブラウンは米国の保険会社。一般事業、企業、政府、特殊法人、専門家や個人顧客に、財産保険、損害保険、個人生命・事故・身体障害・健康・入院・医療保険、そして、専門職賠償責任保険などを提供。また、保険代理店に商業保険商品、保険会社に再保険商品を販売。労働者補償などの第三者請求や医療利用管理サ―ビスなど、保健関連サ―ビスも展開。 Brown & Brown, Inc. is an insurance agency, wholesale brokerage, insurance programs and service organization. It engages in the provision of insurance brokerage services and casualty insurance underwriting services. It operates through the following segments: Retail; National Programs; Wholesale Brokerage; and Services. The Retail Segment receives fees in lieu of commissions. The National Programs segment acts as a managing general agent and provides professional liability and related package products for certain professionals, a range of insurance products for individuals, flood coverage, and targeted products and services designated for specific industries, trade groups, governmental entities and market niches. The Wholesale Brokerage segment markets and sells excess and surplus commercial and personal lines insurance, primarily through independent agents and brokers, as well as company’s retail agents. The Services segment provides insurance-related services, including third-party claims administration and comprehensive medical utilization management services in both the workers' compensation and all-lines liability arenas, as well as medicare Set-aside services, social security disability and medicare benefits advocacy services and claims adjusting services. The company was founded by J. Adrian Brown and Charles Covington Owen in 1939 and is headquartered in Daytona Beach, FL. |
本社所在地 | 386 252-9601 |
代表者氏名 | J. Hyatt Brown |
代表者役職名 | Chairman of the Board |
電話番号 | +1 386-252-9601 |
設立年月日 | 1956年 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 1281人 |
url | www.bbinsurance.com |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) 613.21400 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 8316.77900 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 2014.24600 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 9371.94000 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) 335.95800 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the fiscal year ended 31 December 2018 Brown_Brown Inc. revenues increased 7% to $2.01B. Net income applicable to common stockholders excluding extraordinary items increased 25% to $336M. Revenues reflect Retail segment increase of 11% to $1.04B. Net income benefited from Expense Ratio -% - National Progress decrease of 3% to 19.8% Loss Ratio -% - National Progress increase of 5% to 44.3%. |
BROのテクニカル分析
BROのニュース
Brown & Brown Acquiring HAUSER in Ohio 2020/08/10 17:12:21 Insurance Journal
Brown & Brown Inc. has entered into an agreement to acquire the assets of HAUSER in Ohio. The deal is expected to close in September, subject to certain closing conditions. Terms were not disclosed. HAUSER focuses on insurance solutions for …
Brown & Brown CEO Sees ‘Sporadic’ Economic Recovery Ahead After Own COVID Recovery 2020/07/29 12:17:00 Insurance Journal
Insurance broker Brown & Brown, Inc. reported second quarter revenues of $598.8 million, an increase of $23.6 million, or 4.1%, compared to the second quarter of the prior year, Commissions and fees increased in the quarter by 4.4% and organic …
Brown & Brown, Inc. (BRO) CEO Powell Brown on Q2 2020 Results - Earnings Call Transcript 2020/07/28 18:28:03 Seeking Alpha
Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) Q2 2020 Results Earnings Conference Call July 28, 2020, 08:00 AM ET Company Participants Powell Brown - President and Chief Executive Officer Andrew Watts - Chief Financial Officer Conference Call Participants Mike Zaremski - Credit Suisse Elyse Greenspan - Wells Fargo Phil Stefano - Deutsche Bank Greg Peters - Raymond James Yaron Kinar - Goldman Sachs Mark Hughes - SunTrust Meyer Shields - KBW Michael Phillips - Morgan Stanley Presentation Operator Good morning and welcome to the Brown & Brown Inc.