BSIのチャート
BSIの企業情報
| symbol | BSI |
|---|---|
| 会社名 | Alon Blue Square Israel Ltd (アロン・ブル―・スクウェア・イスラエル) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― サ―ビス(Services) |
| 概要 | ― アロン・ブル―・スクウェア・イスラエルは、イスラエルの小売チェ―ン会社。イスラエルで「メガ・ブ―ル」、「メガ・イン・タウン」、「エデン・テバ」などの店名でス―パ―マ―ケットおよび専門店を保有、運営する。食品・飲料、衣料品、家庭用品、電子機器、化粧品などの消費者製品を販売。 |
| 本社所在地 | Europark Yakum France Building Yakum 60972 ISR |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 32295 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 6976人 |
| url | www.bsi.co.il |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |