CALLのチャート
CALLの企業情報
symbol | CALL |
---|---|
会社名 | magicJack VocalTec Ltd (マジックジャック・ボ―カルテック) |
分野(sector) | Public Utilities 公益事業 |
産業(industry) | Telecommunications Equipment |
業種 | 通信機器_ネットワ―ク IT・通信(IT_Communications) |
概要 | 事業概要 マジック・ジャック・ボーカルテック(magicJack VocalTec Ltd.)はボイス・オーバー・インターネット・プロトコル(VoIP)、ソフトフォン(マジック・ジャック・パソコン)及びマジック・ジャック製品を提供する。同社の製品には「magicJack」と「magicJack PLUS」、「magicJack PC」および「magicJack APP」がある。平成23年12月31日現在、同社はマイクロ・プロセッサ・チップ設計会社、アプリケーション・サーバーとセッション・ボーダー・コントローラ会社、VoIPサービスのホールセール・プロバイダー、ソフトフォン会社、マジック・ジャック製品ラインの開発と提供に従事する会社を有している。平成23年9月において、同社はスマートフォンの音声アプリ、並びにコンピュータを使用せずスタンドアロン電話機として機能を発揮し、直接にユーザーのブロードバンドモデム・ルータと接続できる独自の中央処理装置(CPU)を持つスタンドアロンの「magicJack」である「magicJack PLUS」が含まれる他の製品・サービスの提供を開始した。平成23年9月、同社の「magicJack APP」はiPhone、iPadとiPod touchで利用できるようになった。 マジックジャック・ボ―カルテックは、統合されたイスラエルの組織グル―プ会社。ボイス・オ―バ―・インタ―ネット・プロトコル・サ―ビスおよびマジックジャック製品ラインの開発・卸売りに従事する。マジックジャック装置、マジックジャック・アカウントを使ってコンピュ―タ―・スマホを通じて電話が出来るマジックジャックアップなどの製品を展開する。 |
本社所在地 | 12 Haomanut Street 2nd Floor Poleg Industrial Zone Netanya 4250445 ISR |
代表者氏名 | Izhak Gross イザークグロス |
代表者役職名 | Chairman of the Board 取締役会会長 |
電話番号 | +972 56-1771-2255 |
設立年月日 | 1989年 |
市場名 | NASDAQ National Market System |
ipoyear | ―年 |
従業員数 | 136人 |
url | www.vocaltec.com |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/call |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) 15.77500 |
終値(lastsale) | 7.95 |
時価総額(marketcap) | 128833136.7 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 120.56840 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 82.45200 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 61.30340 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) 11.83800 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the six months ended 30 June 2018 magicJack VocalTec Ltd revenues decreased 12% to $40M. Net income totaled $6.1M vs. loss of $24.7M. Revenues reflect Consumer segment decrease of 13% to $34.6M Enterprise segment decrease of 6% to $5.4M. Net Income reflects Enterprise segment loss decrease of 99% to $266K Consumer segment income increase from $1.8M to $7.7M. |
CALLのテクニカル分析
関連キーワード (通信機器_ネットワ―ク 米国株 マジックジャック・ボ―カルテック CALL magicJack VocalTec Ltd)
通信とは、電気や電波を使って情報やデータなどをやりとりすること。電気を利用して音声や文字、画像などを伝達することを電気通信と呼ばれる。電話は最も身近なコミュニケーションツールであり、この他にも携帯電話やIP電話、光ファイバーを使った通信なども普及している。
通信工事NTT関連携帯電話関連次世代ネットワーク光ファイバー工事ブロードバンド電線地中化通信機器電力線通信IP電話WiMAXMVNOインターネット接続事業者光ファイバー電線ケーブル量子暗号通信PHS人体通信通信キャリアLTENFCVOLTE公衆無線LAN光海底ケーブル
通信機器とは、電気通信を行うのに必要な機械や装置。電話機や構内交換機、ファックス、LAN構築製品、通信衛星、トランシーバーなど多岐にわたる。