CHIのチャート
CHIの企業情報
symbol | CHI |
---|---|
会社名 | |
分野(sector) | ― |
産業(industry) | ― |
業種 | クロ―ズドエンド型投資信託 |
概要 | 事業概要 カラモス・コンバーチブル・アパテューニティ・アンド・インカム・ファンド(Calamos Convertible Opportunities and Income Fund)は多角経営の、クローズドエンド型管理投資会社。同ファンドは資本増価と当期収益の組み合わせによるトータルリターンの提供を目指している。同ファンドは管理資産の80%以上を転換と非転換利付証券の分散型ポートフォリオへ投資する。同ファンドの投資アドバイザーはCalamos Advisors LLC (Calamos Advisors)。 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund is a closed ended fixed income mutual fund launched by Calamos Investments LLC. It is managed by Calamos Advisors LLC. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It primarily invests in a diversified portfolio of convertible securities and high yield corporate bonds rated Ba or lower by Moody's or BB or lower by Standard & Poor's. |
本社所在地 | -- |
代表者氏名 | John P. Calamos ジョン・P・カラモス |
代表者役職名 | President Trustee |
電話番号 | +1 630-245-1046 |
設立年月日 | -- |
市場名 | -- |
ipoyear | 2002年 |
従業員数 | - |
url | http://www.calamos.com/fundinvestor/closedendfunds/CEFund.aspx?name=CHI#_overview_tab |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/chi |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) ー |
終値(lastsale) | 10.5 |
時価総額(marketcap) | 742943817 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 736.57570 |
売上高 | 売上高(百万ドル) -- |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) ー |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) -- |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the fiscal year ended 30 April 2011 Calamos Conv. Opptys._Income Fund has not disclosed any comparable financial information. |
CHIのテクニカル分析
CHIのニュース
AM Best Downgrades Credit Ratings of Conifer Holdings, Inc. and Its Subsidiaries 2022/04/21 20:41:00 Kwhen Finance
UNESCO-Backed IRCAI Names Northeastern’s and UNAM’s Civic AI Research - in Collaboration with Toloka - as Most Impactful 2022/03/18 16:56:00 Kwhen Finance
AM Best Downgrades Credit Ratings of Conifer Holdings, Inc. and Its Subsidiaries 2022/04/21 20:41:00 Kwhen Finance
UNESCO-Backed IRCAI Names Northeastern’s and UNAM’s Civic AI Research - in Collaboration with Toloka - as Most Impactful 2022/03/18 16:56:00 Kwhen Finance
Hair Straightener & Flat Iron Black Friday Deals 2021: BaByliss, Dyson Corrale & Revlon Savings Found by Save Bubble 2021/11/24 16:30:00 Kwhen Finance
AM Best Downgrades Credit Ratings of Conifer Holdings, Inc. and Its Subsidiaries 2022/04/21 20:41:00 Kwhen Finance