CHSCOのチャート
CHSCOの企業情報
symbol | CHSCO |
---|---|
会社名 | CHS Inc (CHS米国の) |
分野(sector) | Consumer Services 消費者サービス |
産業(industry) | Farming/Seeds/Milling |
業種 | ― 一般消費財(Consumer Products) |
概要 | 事業概要 -- CHSは、米国の農業会社。穀物、油糧種子、油糧種子加工を含む農業生産品と燃料、農業用品、作物の栄養素、作物保護製品などの初期農業投入製品やサ―ビスを提供する。エネルギ―事業は、主に石油製品の卸売りと製品の輸送に従事し、Ag事業は、穀物と種油の売買・加工を展開する。 |
本社所在地 | 5500 Cenex Drive Inver Grove Heights MN 55077 USA |
代表者氏名 | ― |
代表者役職名 | ― |
電話番号 | ― |
設立年月日 | 1998年 |
市場名 | NASDAQ National Market System |
ipoyear | ―年 |
従業員数 | 12511人 |
url | www.chsinc.com |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/chsco |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA ー |
終値(lastsale) | 27.6198 |
時価総額(marketcap) | 312633349.665 |
時価総額 | 時価総額 ― |
売上高 | 売上高 -- |
企業価値(EV) | 企業価値(EV) ー |
当期純利益 | 当期純利益 -- |
決算概要 | 決算概要 -- |
CHSCOのテクニカル分析
CHSCOのニュース
CHS Inc. and Cargill to expand TEMCO operations to include the Texas Gulf | MarketScreener 2023/01/13 15:01:06 MarketScreener
TEMCO joint venture will expand market access and open new opportunities for U.S. farmers ST. PAUL and MINNEAPOLIS, Minn., Jan. 13, 2023 /PRNewswire/ -- CHS Inc. and Cargill, two of the nation''s… | January 13, 2023
CHS Inc. and Cargill to expand TEMCO operations to include the Texas Gulf | MarketScreener 2023/01/13 15:01:06 MarketScreener
TEMCO joint venture will expand market access and open new opportunities for U.S. farmers ST. PAUL and MINNEAPOLIS, Minn., Jan. 13, 2023 /PRNewswire/ -- CHS Inc. and Cargill, two of the nation''s… | January 13, 2023