CRESYのチャート
CRESYの企業情報
symbol | CRESY |
---|---|
会社名 | Cresud SA Comercial Industrial Financiera Y Agropecuaria Cres (クレス―ド) |
分野(sector) | Finance 金融 |
産業(industry) | Real Estate |
業種 | 小売_食品販売_流通 一般消費財(Consumer Products) |
概要 | 事業概要 クレスド(Cresud Inc)はアルゼンチン企業。同社は基本農産物の生産に従事し、BrasilAgro-Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas (BrasilAgro)に対する投資を通して、ブラジルの農業分野、並びにその他ラテンアメリカ諸国において事業を展開する。同社は作物生産、肉牛飼育と牛乳生産等の活動を行う。同社は農業生産用の農業物件の買収・開発・利用を主たる事業としている。同社は子会社であるIRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anonima (IRSA)を通して直接にアルゼンチンの不動産事業に従事する。IRSAはアルゼンチンにおいてショッピングセンター、高級オフィス、豪華ホテルの開発・取得・運営に従事するほか、住宅物件の開発にも従事する。 クレス―ドは、アルゼンチン農業大手。ブラジルや他の南米諸国で農産物の生産に従事。作物生産のほか、肉牛の飼育と牛乳の生産などを行う。また、農業生産などのための物件や、賃貸用のオフィスビル、ショッピングセンタ―や高級ホテル、住宅物件などを買収、開発も行う。本社はブエノスアイレス。 |
本社所在地 | Moreno 877 23rd floor Buenos Aires C1091AAQ ARG |
代表者氏名 | Eduardo Sergio Elsztain エドゥアルド・セルジオ・エルツァーテ |
代表者役職名 | Chairman of the Board 取締役会会長 |
電話番号 | +54 11-4814-7800 |
設立年月日 | 13547 |
市場名 | NASDAQ National Market System |
ipoyear | 1997年 |
従業員数 | - |
url | www.cresud.com.ar |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/cresy |
adr_tso | 38619283 |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) 288.05970 |
終値(lastsale) | 12.96 |
時価総額(marketcap) | 500505907.68 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 641.98180 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 157.965 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 4733.7868 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) -192.32020 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the fiscal year ended 30 June 2018 Cresud S.A.C.I.F. y A. (ADR) revenues increased 27% to P$38.99B. Net loss before extraordinary items increased from P$2.58B to P$7.09B. Revenues reflect Supermarkets segment increase of 28% to P$60.47B Telecommunications segment increase of 21% to P$19.35B Farming Production segment increase of 64% to P$3.6B. Higher net loss reflects Discontinuted Operations segment loss increase of 36% to P$2.27B. |
CRESYのテクニカル分析
CRESYのニュース
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2019 Q3 - Results - Earnings Call Slides 2019/05/15 18:40:49 Seeking Alpha
Cresud SACIF y A's (CRESY) Management on Q3 2019 Results - Earnings Call Transcript 2019/05/14 23:26:20 Seeking Alpha
Cresud SACIF y A (NASDAQ:CRESY) Q3 2019 Earnings Conference Call May 14, 2019 2:00 PM ET Company Participants Matías Gaivironsky – Chief Financial Officer Carlo
Cresud SACIF y A (CRESY) CEO Alejandro Elsztain on Q2 2019 Results - Earnings Call Transcript 2019/03/07 00:53:06 Seeking Alpha
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2019 Q3 - Results - Earnings Call Slides 2019/05/15 18:40:49 Seeking Alpha
Cresud SACIF y A's (CRESY) Management on Q3 2019 Results - Earnings Call Transcript 2019/05/14 23:26:20 Seeking Alpha
Cresud SACIF y A (NASDAQ:CRESY) Q3 2019 Earnings Conference Call May 14, 2019 2:00 PM ET Company Participants Matías Gaivironsky – Chief Financial Officer Carlo
Cresud SACIF y A (CRESY) CEO Alejandro Elsztain on Q2 2019 Results - Earnings Call Transcript 2019/03/07 00:53:06 Seeking Alpha
Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria 2019 Q3 - Results - Earnings Call Slides 2019/05/15 18:40:49 Seeking Alpha
関連キーワード (小売_食品販売_流通 米国株 クレス―ド CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A.)
景気動向に業績が左右されにくい業種をディフェンシブセクターと呼ぶが、食品株はディフェンシブセクターにおける代表的な業種・テーマである。かつては純粋な内需株であった食品株だが、少子化が進むなか、継続的な成長を図るために、近年では海外展開を強化する企業も多くあり、話題も多い。