DCMのチャート
DCMの企業情報
| symbol | DCM |
|---|---|
| 会社名 | NTT DoCoMo Inc |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― IT・通信(IT_Communications) |
| 概要 | ― 【特色】携帯電話で国内最大手(シェア4割強)。NTTグル―プ中核。好財務。非通信事業を拡大中 |
| 本社所在地 | Sanno Park Tower 2-11-1 Nagata-cho Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 JPN |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 33451 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 37181人 |
| url | www.nttdocomo.co.jp |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |