DHCPのチャート
DHCPの企業情報
| symbol | DHCP |
|---|---|
| 会社名 | Ditech Holding Corp (ウォルタ―・インベストメント・マネ―ジメント) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― 金融(Financials) |
| 概要 | ― ウォルタ―・インベストメント・マネ―ジメントは米国の住宅ロ―ンのサ―ビシング(回収)業者。サブプライムロ―ンや回収不能のロ―ンに焦点をあてて事業を展開。また、モ―ゲ―ジポ―トフォリオを所有し、住宅ロ―ンの顧客に保険を提供。持ち家を担保にするリバ―スモ―ゲ―ジロ―ンに対するサ―ビスも扱う。 Operates as mortgage banking company, which focuses on the servicing and origination of residential loans, including reverse loans |
| 本社所在地 | 1100 Virginia Drive Suite 100 Fort Washington PA 19034 USA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 35582 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 3800人 |
| url | www.ditechholding.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |