DTRMのチャート
DTRMの企業情報
symbol | DTRM |
---|---|
会社名 | Determine Inc (セレクティカ) |
分野(sector) | Technology ハイテク |
産業(industry) | Computer Software: Prepackaged Software |
業種 | ソフトウェア IT・通信(IT_Communications) |
概要 | 事業概要 デターミン(Determine Inc.)(旧名:Selectica Inc.)は企業契約管理、供給管理、プロウキュアー・ツー・ペイ(PTP)及びコンフィギュレーション・ソリューションの提供に従事する。同社はSmartContracts、SmartSourceとSmartAnalyticsを提供する。Selectica SmartContractsは、各企業の契約管理プロセスをサポートするワーク・フロー・エンジンを通じて、単一、企業全体の契約リポジトリとオーサリング・プラットフォームを組み合わせる。Selectica SmartSourceを通じて、企業は、貯蓄とリスク削減目標をサポートするサプライヤとの関係を認定・確立する。Selectica SmartAnalyticsを通じて、ユーザーは、ビジネス・インサイダーに同社のソリューションを提供し、ユーザー向けに節約チャンス、非コンプライアンス、プロセス効率化ためチャンスの識別を提供するレポートと分析を閲覧・管理・作成する。同社はサービスを提供して、支出分析、調達、サプライヤー・ライフサイクル管理、電子調達、資産運用管理及び経費管理などを更新する。 セレクティカは米国でクラウドベ―スのソフトウエアを提供。製造業者、販売業者、金融機関に契約管理・処理・更新・分析とサプライ管理(支出、仕入れ分析、サプライヤ―情報・管理)のソフトウエアを提供。また、契約ライフサイクルと仕入れシステムの設計、統合、技術サポ―トを提供。 Determine, Inc. engages in the provision of software-as-a-service Source-to-Pay and Enterprise Contract Lifecycle Management solutions. It offers determine solution suite, cloud platform, ERP integration, business network, and enterprise CLM. The company was founded in 1996 and is headquartered in Cherry Hill, NJ. |
本社所在地 | 615 West Carmel Drive Suite 100 Carmel IN 46032 USA |
代表者氏名 | Patrick Dean Stakenas Patrick Dean Stakenas |
代表者役職名 | President Chief Executive Officer Director 社長兼最高経営責任者(CEO) |
電話番号 | +1 650-532-1500 |
設立年月日 | 35217 |
市場名 | NASDAQ Small Cap |
ipoyear | ―年 |
従業員数 | 153人 |
url | www.determine.com |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/dtrm |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) -6.26500 |
終値(lastsale) | 0.63 |
時価総額(marketcap) | 9476476.38 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 9.62238 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 21.81500 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 22.13538 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) -1.10700 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the three months ended 30 June 2018 Determine Inc revenues decreased 1% to $5.3M. Net loss increased 93% to $4.1M. Revenues reflect a decrease in demand for the Company's products and services due to unfavorable market conditions. Higher net loss reflects Non-recurring revenues decrease of 53% to $789K (income) Sales and marketing- others increase of 24% to $3M (expense) Other income (expense) net increase of 89% to $336K (expense). |
DTRMのテクニカル分析
関連キーワード (IT 米国株 セレクティカ DTRM Determine Inc. )
ITとはInfomation Technology(情報技術)の略称。コンピューターからインターネットなどデーター通信など幅広い分野を指す。 特に、1990年代にインターネットが普及するとともにIT革命と呼ばれる情報化が急速に進展。株式市場では、90年代末から2000年前後にかけインターネット関連株などが急騰後、急落するITバブルと呼ばれる現象も起こった。IT関連株は引き続き高成長銘柄として投資家の高い関心を集めている。
ITSスマートハウスグリーンITデータセンターブレイン・マシン・インターフェース情報システムソフト・システム開発クラウドコンピューティングビッグデータASP組み込みソフトICタグGPSシステムインテグレーション3D映像IP電話eラーニングERPM2M電子カルテ携帯電話向けソフトEDICRM電子マネーウエアラブル端末音声認識BtoBソフト販売電子認証CADCAMデバッグ会計ソフト・システムJavaリナックスオフショア開発データベース制御システムIPv6グループウエアXBRLCAE地図情報システムデータ分析・解析バーコードスーパーコンピューターDTPeコマースG空間情報セキュリティ金融向けシステム攻めのIT経営銘柄フィンテックIoT教育ICT量子コンピューターRPAエッジコンピューティング