DWCHのチャート
DWCHの企業情報
symbol | DWCH |
---|---|
会社名 | DATAWATCH Corp. (デ―タウォッチ) |
分野(sector) | Technology ハイテク |
産業(industry) | Computer Software: Prepackaged Software |
業種 | ソフトウェア IT・通信(IT_Communications) |
概要 | 事業概要 データウォッチ(Datawatch Corporation)は主に運用報告およびデータ分析、データ統合、企業コンテンツ管理とビジネス・サービス管理市場向けのビジネス・コンピュータ・ソフトウェアの設計・開発・製造・販売・支援に従事する企業である。同社は組織向けにより有意義な方法で情報に対する分析・アクセスを行うソリューションを提供する。同社は「Monarch」、「Monarch Data Pump」、「Monarch RMS」、「Monarch BI Enterprise Server」、「Datawatch Dashboards」及び「iMergence」等の運用報告とデータ分析ソリューションを提供するほか、「Datawatch BDS」等の企業コンテンツ管理ソリューション、並びに「Visual QSM」及び「Visual HD」等のビジネス・サービス管理ソリューションを提供する。平成24年3月、同社はRaymond Hugerから「Monarch Report Analytics」プラットフォームを基礎とする知的財産を取得し、「Math Strategies」として事業を展開した。 デ―タウォッチは、米国のソフトウェア会社。ビジュアルデ―タ・ディスカバリ―ソフトウェアを提供する。このソフトウェアにより、デ―タ視覚化アプリケ―ションを設計、展開することが可能となる。同社の製品は、「デ―タウォッチ・デスクトップ」、「デ―タウォッチ・サ―バ―」、「デ―タウォッチ・モデラ―」、「デ―タウォッチ・オ―トメ―タ―」など。 |
本社所在地 | 4 Crosby Drive Bedford MA 01730 USA |
代表者氏名 | Michael Anthony Morrison マイケルアンソニーモリソン |
代表者役職名 | President Chief Executive Officer Director 社長兼最高経営責任者(CEO) |
電話番号 | +1 978-441-2200 |
設立年月日 | 1985年 |
市場名 | NASDAQ Small Cap |
ipoyear | 1992年 |
従業員数 | 147人 |
url | www.datawatch.com |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/dwch |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) -6.63200 |
終値(lastsale) | 10.54 |
時価総額(marketcap) | 134206673.74 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 117.52630 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 40.29600 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 113.04530 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) -0.99400 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the nine months ended 30 June 2018 Datawatch Corporation revenues increased 15% to $30.1M. Net loss before extraordinary items decreased 94% to $180K. Revenues reflect Domestic segment increase of 11% to $24.7M International segment increase of 44% to $5.4M. Basic Earnings per Share excluding Extraordinary Items increased from -$0.27 to -$0.01. |
DWCHのテクニカル分析
関連キーワード (IT 米国株 デ―タウォッチ DWCH Datawatch Corporation)
ITとはInfomation Technology(情報技術)の略称。コンピューターからインターネットなどデーター通信など幅広い分野を指す。 特に、1990年代にインターネットが普及するとともにIT革命と呼ばれる情報化が急速に進展。株式市場では、90年代末から2000年前後にかけインターネット関連株などが急騰後、急落するITバブルと呼ばれる現象も起こった。IT関連株は引き続き高成長銘柄として投資家の高い関心を集めている。
ITSスマートハウスグリーンITデータセンターブレイン・マシン・インターフェース情報システムソフト・システム開発クラウドコンピューティングビッグデータASP組み込みソフトICタグGPSシステムインテグレーション3D映像IP電話eラーニングERPM2M電子カルテ携帯電話向けソフトEDICRM電子マネーウエアラブル端末音声認識BtoBソフト販売電子認証CADCAMデバッグ会計ソフト・システムJavaリナックスオフショア開発データベース制御システムIPv6グループウエアXBRLCAE地図情報システムデータ分析・解析バーコードスーパーコンピューターDTPeコマースG空間情報セキュリティ金融向けシステム攻めのIT経営銘柄フィンテックIoT教育ICT量子コンピューターRPAエッジコンピューティング