EDNのチャート
EDNの企業情報
symbol | EDN |
---|---|
会社名 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA Edenor (EMPRESA DSTRIBDR) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | 公益企業_電力 公益事業(Utilities) |
概要 | エデノル(Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA) (EDENOR)はアルゼンチンの会社であり、完全連結子会社Aeseba SA (AESEBA)とEmpresa Distribuidora Electrica Regional SA (EMDERSA)と共に、電力供給に従事する。同社はグレートブエノスアイレス大都市圏のいくつかの自治体を含むコンセッション・エリアにおいて業務を運営する。平成23年12月31日現在、同社はSACME SAの50%持分を保有している。Electricidad Argentina SA (EASA)は同社の主要株主であり、同社の51.54%持分を保有している。 エンプレサ・ディストリブイドラ・イ・コメルシアリザド―ラ・ノルテは、アルゼンチンの電力会社。大ブエノスアイレス首都圏(ブエノスアイレス市とブエノスアイレス州内の24のパルティ―ド)で、配電および電力販売に従事。本社はブエノスアイレス。 |
本社所在地 | Av. del Libertador 6363 12th Floor Buenos Aires C1428ARG ARG |
代表者氏名 | Ricardo Alejandro Torres |
代表者役職名 | Chairman of the Board Chief Executive Officer |
電話番号 | +54 11-4346-5303 |
設立年月日 | 33786 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 3598人 |
url | www.edenor.com.ar |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | (百万ドル) 151.25270 |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | (百万ドル) 389.03000 |
売上高 | (百万ドル) 1275.41300 |
企業価値(EV) | (百万ドル) 472.27390 |
当期純利益 | (百万ドル) 97.95687 |
決算概要 | BRIEF: For the fiscal year ended 31 December 2018 Empresa Distribuidora y Cmrz Nrt SA(ADR) revenues increased 41% to P$55.95B. Net income decreased 15% to P$4.3B. Revenues reflect Reconnection charges increase of 96% to P$22.5M Connection Charges increase of 4% to P$51.1M. Net income was offset by Electric power purchases increase of 53% to P$31.88B (expense) Other Transmission Expenses increase from P$1.7B to P$4.49B (expense). |
EDNのテクニカル分析
EDNのニュース
Edenor Improves Service Delivery and Continuity with Container-based Agile Integration from Red Hat 2020/04/27 13:00:00 Business Wire
RALEIGH, N.C. — RED HAT SUMMIT 2020--(BUSINESS WIRE)--Edenor teamed up with Red Hat to streamline their network, integrate their systems, and cut service response times.
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA (EDN) on Q4 2018 Results - Earnings Call Transcript 2019/03/11 17:10:04 Seeking Alpha
Edenor Improves Service Delivery and Continuity with Container-based Agile Integration from Red Hat 2020/04/27 13:00:00 Business Wire
RALEIGH, N.C. — RED HAT SUMMIT 2020--(BUSINESS WIRE)--Edenor teamed up with Red Hat to streamline their network, integrate their systems, and cut service response times.
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA (EDN) on Q4 2018 Results - Earnings Call Transcript 2019/03/11 17:10:04 Seeking Alpha
Edenor Improves Service Delivery and Continuity with Container-based Agile Integration from Red Hat 2020/04/27 13:00:00 Business Wire
RALEIGH, N.C. — RED HAT SUMMIT 2020--(BUSINESS WIRE)--Edenor teamed up with Red Hat to streamline their network, integrate their systems, and cut service response times.