EEMAのチャート
EEMAの企業情報
symbol | EEMA |
---|---|
会社名 | |
分野(sector) | ― |
産業(industry) | ― |
業種 | ― |
概要 | 事業概要 -- |
本社所在地 | -- |
代表者氏名 | ― |
代表者役職名 | ― |
電話番号 | ― |
設立年月日 | -- |
市場名 | -- |
ipoyear | ―年 |
従業員数 | - |
url | ― |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/eema |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA ー |
終値(lastsale) | 63.77 |
時価総額(marketcap) | 395374000 |
時価総額 | 時価総額 ― |
売上高 | 売上高 -- |
企業価値(EV) | 企業価値(EV) ー |
当期純利益 | 当期純利益 -- |
決算概要 | 決算概要 -- |
EEMAのテクニカル分析
EEMAのニュース
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (NYSEARCA:EEMA) Stock Price Down 0.3% 2021/11/07 11:54:42 Transcript Daily
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (NYSEARCA:EEMA) shares fell 0.3% during trading on Friday . The company traded as low as $85.00 and last traded at $85.15. 13,449 shares changed hands during mid-day trading, a decline of 85% from the average session volume of 88,383 shares. The stock had previously closed at $85.37. The stocks []