EOCCのチャート
EOCCの企業情報
symbol | EOCC |
---|---|
会社名 | Enel Generacion Chile SA (エムプレサ・ナシオナル・デ・エレクトリシダ) |
分野(sector) | |
産業(industry) | |
業種 | ― 公益事業(Utilities) |
概要 | ― エムプレサ・ナシオナル・デ・エレクトリシダは、チリの電気エネルギ―会社。チリ、コロンビア、ペル―、アルゼンチンで電気エネルギ―を生成、輸送、生産、供給する。また、子会社や関連会社を通じ、チリ国内外で、金融資産への投資、プロジェクトの開発、エネルギ―産業や関連する業界での活動を行う。 |
本社所在地 | Santa Rosa 76 Santiago CHL |
代表者氏名 | ― |
代表者役職名 | ― |
電話番号 | ― |
設立年月日 | 16041 |
市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
ipoyear | 年 |
従業員数 | 883人 |
url | www.endesa.cl |
nasdaq_url | |
adr_tso | |
EBITDA | |
終値(lastsale) | |
時価総額(marketcap) | |
時価総額 | |
売上高 | |
企業価値(EV) | |
当期純利益 | |
決算概要 | ― |