GLUUのチャート
GLUUの企業情報
symbol | GLUU |
---|---|
会社名 | Glu Mobile Inc (グル・モバイル) |
分野(sector) | Technology ハイテク |
産業(industry) | EDP Services |
業種 | ソフトウェア IT・通信(IT_Communications) |
概要 | 事業概要 グル・モバイル(Glu Mobile Inc.)はモバイルゲームの開発・発行・販売に従事する企業である。同社はスマートフォンとタブレットデバイスのユーザーをアピールするために設計されたモバイルゲームのポートフォリオを開発・発行する。モバイルゲームのポートフォリオはファッションとセレブ、食品、スポーツ、アクション、ソーシャルネットワーキング、ホームなどのジャンルに広がる。ゲームのポートフォリオにはContract Killer、Cooking Dash、Covet Fashion、Deer Hunter、Design Home、QuizUp、Racing Rivals、Tap Sports Baseballのほか、「Gordon Ramsay DASH」、「Kendall&Kylie」などのサードパーティ・ライセンス・ブランドをベースにしたゲームを含む。同社は他のアプリケーション開発者と直接協力してゲームに広告を掲載し、開発者はゲームにあるインプレッションの数量と開発者アプリケーションをダウンロードするユーザーの数量に基づいて支払いを行う。 グル・モバイルは米国のモバイルゲ―ム制作会社。スマ―トフォンやタブレット端末ユ―ザ―向けゲ―ムの開発を行う。自社ブランドのBig Time Gangsta Blood_Glory Contract Killerのほか、第三者ブランドのZombies Deer Hunter Eternity Warriorsなどを手掛ける。 |
本社所在地 | 875 Howard Street Suite 100 San Francisco CA 94103 USA |
代表者氏名 | Niccolo M. de Masi Niccolo M. de Masi |
代表者役職名 | Executive Chairman of the Board 取締役会長 |
電話番号 | +1 415-800-6100 |
設立年月日 | 37012 |
市場名 | NASDAQ National Market System |
ipoyear | 2007年 |
従業員数 | 546人 |
url | www.glu.com |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/gluu |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) -43.91000 |
終値(lastsale) | 6.31 |
時価総額(marketcap) | 894785208.72 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 828.13720 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 332.99600 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 766.61920 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) -97.75900 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the six months ended 30 June 2018 Glu Mobile Inc. revenues increased 37% to $171.6M. Net loss decreased 75% to $11.6M. Revenues reflect United States segment increase of 38% to $129.9M EMEA segment increase of 35% to $20.2M. Lower net loss reflects Other Research and Development decrease of 14% to $39.6M (expense) Restructuring charge decrease of 98% to $80K (expense). |
GLUUのテクニカル分析
関連キーワード (IT 米国株 グル・モバイル GLUU Glu Mobile Inc.)
ITとはInfomation Technology(情報技術)の略称。コンピューターからインターネットなどデーター通信など幅広い分野を指す。 特に、1990年代にインターネットが普及するとともにIT革命と呼ばれる情報化が急速に進展。株式市場では、90年代末から2000年前後にかけインターネット関連株などが急騰後、急落するITバブルと呼ばれる現象も起こった。IT関連株は引き続き高成長銘柄として投資家の高い関心を集めている。
ITSスマートハウスグリーンITデータセンターブレイン・マシン・インターフェース情報システムソフト・システム開発クラウドコンピューティングビッグデータASP組み込みソフトICタグGPSシステムインテグレーション3D映像IP電話eラーニングERPM2M電子カルテ携帯電話向けソフトEDICRM電子マネーウエアラブル端末音声認識BtoBソフト販売電子認証CADCAMデバッグ会計ソフト・システムJavaリナックスオフショア開発データベース制御システムIPv6グループウエアXBRLCAE地図情報システムデータ分析・解析バーコードスーパーコンピューターDTPeコマースG空間情報セキュリティ金融向けシステム攻めのIT経営銘柄フィンテックIoT教育ICT量子コンピューターRPAエッジコンピューティング