GXPのチャート
GXPの企業情報
| symbol | GXP |
|---|---|
| 会社名 | Great Plains Energy Inc (グレ―トプレ―ンズエナジ―) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― 公益事業(Utilities) |
| 概要 | ― グレ―トプレ―ンズエナジ―は公益持株会社。子会社カンザスシティパワ―&ライト社とカンザスシティパワ―&ライト・グレ―タ―ミズ―リオペレ―ションズ社を通してカンザス州とミズ―リ州あわせて47郡の顧客に電気を提供。送電プロジェクトの開発にも従事。本社はミズ―リ州カンザス。 |
| 本社所在地 | 1200 Main Street Kansas City MO 64105 USA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 8218 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 2709人 |
| url | www.greatplainsenergy.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |