| symbol | HW | 
|---|
                        
                        | 会社名 | Headwaters Inc (ヘッドウォ―タ―ス) | 
|---|
                        
                        | 分野(sector) |  | 
|---|
                        | 産業(industry) |  | 
|---|
                        | 業種 | ―  
原材料・素材(Materials) | 
|---|
                        | 概要 | ―  ヘッドウォ―タ―スは、米国の建築資材会社。軽建築資材として、外装用ビニ―ル羽目板、建築用石材、屋根材やコンクリ―トブロックなどを提供するほか、大型建設用資材として、おもに石灰燃焼フライアッシュを取り扱う。また、エネルギ―関連原料の価値を高めることに焦点を当てた、エネルギ―技術事業を手掛ける。本社はユタ州。 | 
|---|
                        | 本社所在地 | 10701 South River Front Parkway Suite 300 South Jordan UT 84095 USA | 
|---|
                        | 代表者氏名 | ― | 
|---|
                        | 代表者役職名 | ― | 
|---|
                        
                        			                                         
                        | 電話番号 | ― | 
|---|
                        | 設立年月日 | 1995年 | 
|---|
                        | 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) | 
|---|
                        | ipoyear | 年 | 
|---|
                        | 従業員数 | 3687人 | 
|---|
                        | url | www.headwaters.com | 
|---|
                        | nasdaq_url |  | 
|---|
                        
                        | adr_tso |  | 
|---|
                        | EBITDA |  | 
|---|
                        | 終値(lastsale) |  | 
|---|
                        | 時価総額(marketcap) |  | 
|---|
                        | 時価総額 |  | 
|---|
                        | 売上高 |  | 
|---|
                        | 企業価値(EV) |  | 
|---|
                        | 当期純利益 |  | 
|---|
                        | 決算概要 | ― | 
|---|