IOCのチャート
IOCの企業情報
| symbol | IOC |
|---|---|
| 会社名 | InterOil Corp (インタ―オイル) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― エネルギ―(Energy) |
| 概要 | ― インタ―オイルは、カナダ籍の石油・ガス会社。パプアニュ―ギニアを中心に、原油・天然ガスの開発、探査、生産、貯蔵、輸送などを行う。また、パプアニュ―ギニア唯一の精製施設と石油流通施設を所有、運営し、国内及び輸出用の石油精製品や化学製品を生産、販売する。シンガポ―ルとポ―トモレスビ―に主要オフィスを置く。 |
| 本社所在地 | 163 Penang Road #06-02 Winsland House II 238463 SGP |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 35551 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 220人 |
| url | www.interoil.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |