JOYのチャート
JOYの企業情報
| symbol | JOY |
|---|---|
| 会社名 | Joy Global Inc (ジョイ・グロ―バル) |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― 工業(Industrials) |
| 概要 | ― ジョイ・グロ―バルは鉱業機器メ―カ―。石炭及びその他ミネラル鉱石の採掘用の地下採鉱機器として長壁せん断機、連続採掘機、切羽コンベヤ―、連続的運送システムを製造。また銅、石炭、鉄鉱石、銀、金、ダイヤモンド、油砂、リン酸塩、モリブデン、炭酸カリウムおよびその他ミネラル鉱石の採掘用に大型掘削機とボ―ル盤を製造する。 |
| 本社所在地 | 100 East Wisconsin Avenue Suite 2780 Milwaukee WI 53202 USA |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 3654 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 13100人 |
| url | www.joyglobal.com |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |