KEYWのチャート
KEYWの企業情報
symbol | KEYW |
---|---|
会社名 | KEYW Holding Corp (キ―W・ホ―ルディング) |
分野(sector) | Technology ハイテク |
産業(industry) | EDP Services |
業種 | 食品加工 IT・通信(IT_Communications) |
概要 | 事業概要 クラフト・ハインツ(The Kraft Heinz Company)は食品・飲料会社である。同社は調味料、ソース、チーズ、乳製品、食事製品、肉、飲料、コーヒーと他の食料品を含む食品・飲料製品の製造・販売に従事する。同社のセグメントは米国、カナダとヨーロッパを含む。同社はまたラテンアメリカ、アジア、中東、アフリカ(AMEA)等の他の国において事業を運営する。同社は自宅、レストラン等の食事場合に製品を提供する。ブランドには「Kraft」、「Heinz」、「Capri Sun」、「Lunchables」、「Maxwell House」、「Ore-Ida」、「Oscar Mayer」、「Philadelphia」、「Planters」及び「Velveeta」を含む。同社の製品は独自の販売組織、独立ブローカー、代理店と販売業者を通じて、チェーン、卸売、協同・独立食料品店、コンビニエンスストア、ドラッグ・ストア、バリュー・ストア、ベーカリーと薬局に販売される。 キ―W・ホ―ルディングは米国の防衛、諜報、安全保障機関と企業へサイバ―セキュリティ―サ―ビスを提供。サイバ―スペ―スと地球空間のデ―タと情報の収集、処理、分析、影響分析を行うソフトウエアとサ―ビスを提供。航空諜報・マッピングサ―ビス、デ―タ分析ソフトウエア、サイバ―脅威対策ソフトウエア、レ―ダ―システムを展開。 The KEYW Holding Corp. engages in the provision of engineering and technology solutions. It offers solutions to support the collection, processing, analysis, and dissemination of information across the missions of intelligence, cyber, and counterterrorism communities. The firm operates through the following segments: Government Solutions and Commercial Cyber Solutions. The company was founded by Leonard E. Moodispaw on August 4, 2008 and is headquartered in Hanover, MD. |
本社所在地 | 7740 Milestone Parkway Suite 400 Hanover MD 21076 USA |
代表者氏名 | Alexandre C. Behring Alexandre C. Behring |
代表者役職名 | Independent Chairman of the Board |
電話番号 | +1 412-456-5700 |
設立年月日 | 40148 |
市場名 | NASDAQ National Market System |
ipoyear | 2010年 |
従業員数 | 1949人 |
url | www.keywcorp.com |
nasdaq_url | https://www.nasdaq.com/symbol/keyw |
adr_tso | ― |
EBITDA | EBITDA(百万ドル) 7622 |
終値(lastsale) | 9.16 |
時価総額(marketcap) | 456890632.4 |
時価総額 | 時価総額(百万ドル) 65619.94 |
売上高 | 売上高(百万ドル) 26181 |
企業価値(EV) | 企業価値(EV)(百万ドル) 96418.94 |
当期純利益 | 当期純利益(百万ドル) 3720 |
決算概要 | 決算概要 BRIEF: For the 26 weeks ended 30 June 2018 Kraft Heinz Co revenues increased less than 1% to $12.99B. Net income before extraordinary items decreased 14% to $1.77B. Revenues reflect Operating Segment -Europe increase of 17% to $1.39B Operating Segment - Rest of the World increase of 3% to $1.67B EMEA segment increase of 22% to $1.39B Canada segment increase of 1% to $1.05B also reflect Operating Segment - United States decrease of 3% to $8.88B. |
KEYWのテクニカル分析
関連キーワード (食品加工 米国株 キ―W・ホ―ルディング KEYW The KEYW Holding Corporation)
景気動向に業績が左右されにくい業種をディフェンシブセクターと呼ぶが、食品株はディフェンシブセクターにおける代表的な業種・テーマである。かつては純粋な内需株であった食品株だが、少子化が進むなか、継続的な成長を図るために、近年では海外展開を強化する企業も多くあり、話題も多い。