KYOのチャート
KYOの企業情報
| symbol | KYO |
|---|---|
| 会社名 | Kyocera Corp |
| 分野(sector) | |
| 産業(industry) | |
| 業種 | ― 工業(Industrials) |
| 概要 | ― 【特色】コンデンサ―など電子部品大手。太陽電池モジュ―ル、通信機器、複写機など多角化経営を標榜 |
| 本社所在地 | 6 Takeda Tobadono-cho Fushimi-ku Kyoto 612-8501 JPN |
| 代表者氏名 | ― |
| 代表者役職名 | ― |
| 電話番号 | ― |
| 設立年月日 | 21641 |
| 市場名 | NYSE(ニューヨーク証券取引所) |
| ipoyear | 年 |
| 従業員数 | 69229人 |
| url | www.kyocera.co.jp |
| nasdaq_url | |
| adr_tso | |
| EBITDA | |
| 終値(lastsale) | |
| 時価総額(marketcap) | |
| 時価総額 | |
| 売上高 | |
| 企業価値(EV) | |
| 当期純利益 | |
| 決算概要 | ― |